富山弘幸トミヤマ ヒロユキ
B1登録番号 2878
支部
大阪
級別
B1
年齢
67歳
体重
56kg
全国勝率
5.15
全国2連率
26.19%
生年月日
1958年6月21日
身長
163cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-07 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 20.0% | 20.0% | 40.0% | 0.186 |
| 直近90日 | 41走 | 14.6% | 26.8% | 65.9% | 0.179 |
| 全期間(約2年) | 563走 | 13.3% | 33.2% | 54.0% | 0.175 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 108走 | 0.177 | |
| 2コース | 102走 | 0.161 | |
| 3コース | 107走 | 0.182 | |
| 4コース | 109走 | 0.169 | |
| 5コース | 89走 | 0.179 | |
| 6コース | 48走 | 0.196 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 蒲郡 | 10R | 1 | 1 | 5 | 0.23 | - |
| 2026-06-07 | 蒲郡 | 2R | 5 | 5 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-06-06 | 蒲郡 | 10R | 1 | 1 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-06-06 | 蒲郡 | 1R | 5 | 5 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-06-05 | 蒲郡 | 10R | 3 | 3 | 1 | 0.10 | まくり差し |
| 2026-06-05 | 蒲郡 | 1R | 1 | 1 | 4 | 0.34 | - |
| 2026-06-04 | 蒲郡 | 3R | 6 | 6 | 1 | 0.17 | まくり差し |
| 2026-05-20 | 桐生 | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-05-19 | 桐生 | 10R | 1 | 1 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-05-19 | 桐生 | 2R | 4 | 4 | 6 | 0.33 | - |
| 2026-04-29 | 常滑 | 10R | 1 | 1 | 4 | 0.24 | - |
| 2026-04-29 | 常滑 | 5R | 6 | 6 | 3 | 0.27 | - |
| 2026-04-28 | 常滑 | 12R | 5 | 5 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-04-28 | 常滑 | 4R | 1 | 1 | 3 | 0.19 | - |
| 2026-04-27 | 常滑 | 10R | 3 | 3 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-04-27 | 常滑 | 1R | 2 | 2 | 3 | 0.18 | - |
| 2026-04-26 | 常滑 | 6R | 6 | 6 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-04-25 | 常滑 | 9R | 3 | 3 | 3 | 0.18 | - |
| 2026-04-25 | 常滑 | 4R | 4 | 4 | 2 | 0.10 | - |
| 2026-04-24 | 常滑 | 7R | 1 | 1 | 3 | 0.22 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD