検証実績
AIが提示した買い目をそのまま購入した場合のシミュレーション実績です。数字はすべて日報の集計値をそのまま掲載しており、負けた日・回収率が低い日も一切隠しません。「業界で唯一正直な検証実績」が当サイトの方針です。
AD
期間
2026-05-31〜2026-06-11
12日
レース数
455R
見送り204R
的中率
17.4%
的中79本
投票
4,380,400円
払戻
4,574,430円
収支
+194,030円
回収率
104.4%
累計収支の推移(2026-05-31 〜 2026-06-11)
※ 日報の日別収支を古い日から累積した値(無加工)。アンバー破線が損益分岐の±0円ラインです。
日別実績
| 日付 | 予想 | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 30R (見送り18) | 8本 | 26.7% | 233,500円 | 177,770円 | -55,730円 | 76.1% |
| 2026-06-10 | 38R (見送り10) | 8本 | 21.1% | 376,300円 | 148,400円 | -227,900円 | 39.4% |
| 2026-06-09 | 37R (見送り11) | 10本 | 27.0% | 332,100円 | 339,160円 | +7,060円 | 102.1% |
| 2026-06-08 | 37R (見送り11) | 9本 | 24.3% | 331,800円 | 146,990円 | -184,810円 | 44.3% |
| 2026-06-07 | 51R (見送り21) | 8本 | 15.7% | 489,600円 | 147,930円 | -341,670円 | 30.2% |
| 2026-06-06 | 39R (見送り20) | 7本 | 17.9% | 391,100円 | 399,360円 | +8,260円 | 102.1% |
| 2026-06-05 | 27R (見送り21) | 2本 | 7.4% | 314,400円 | 87,920円 | -226,480円 | 28.0% |
| 2026-06-04 | 47R (見送り24) | 5本 | 10.6% | 467,900円 | 97,760円 | -370,140円 | 20.9% |
| 2026-06-03 | 33R (見送り15) | 3本 | 9.1% | 343,500円 | 109,750円 | -233,750円 | 32.0% |
| 2026-06-02 | 26R (見送り12) | 7本 | 26.9% | 221,700円 | 227,600円 | +5,900円 | 102.7% |
| 2026-06-01 | 40R (見送り20) | 3本 | 7.5% | 392,700円 | 133,570円 | -259,130円 | 34.0% |
| 2026-05-31 | 50R (見送り21) | 9本 | 18.0% | 485,800円 | 2,558,220円 | +2,072,420円 | 526.6% |
| 累計 12日 | 455R (見送り204) | 79本 | 17.4% | 4,380,400円 | 4,574,430円 | +194,030円 | 104.4% |
※ 的中率は予想レース数(見送り除く)に対する的中本数の割合(日報と同じ定義)。日付リンクから各日の日報(全レース結果)を確認できます。
AI自信度別の成績
AIが各レースに付ける自信度(High / Normal / Difficult)ごとの成績です。日報の元データ(レース単位の結果ログ)から再構成し、各日の日報の数値と完全一致することを検証済みの日のみ集計しています。
| 自信度 | レース | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻(返還含む) | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 224R | 50本 | 22.3% | 1,902,100円 | 3,670,940円 | +1,768,840円 | 193.0% |
| Normal | 204R | 28本 | 13.7% | 2,156,300円 | 883,690円 | -1,272,610円 | 41.0% |
| Difficult | 27R | 1本 | 3.7% | 322,000円 | 19,800円 | -302,200円 | 6.1% |
| 合計 | 455R | 79本 | 17.4% | 4,380,400円 | 4,574,430円 | +194,030円 | 104.4% |
※ 検証対象は 2026-05-31 以降のデータです。この日が現行エンジン世代 (ML v5.23+) の予想開始日であり、返還を含む現行の精算定義に統一された期間のためです。それ以前のデータは本サイトの掲載対象外です。
※ 払戻には返還(出走取消・フライング等による舟券の返金)を含みます。
※ 期間・場を絞った場合、日別テーブル・サマリー・チャート・自信度別テーブルはすべて選択した期間×場で再計算されます(JavaScript無効時は全場×全期間の表示)。
※ 場別の数値は、日報と完全一致を検証済みのレース単位ログを (日, 場) 単位で集計し直した値です(全場合計が上記の日別・自信度別合計と一致することを生成時に検証)。選択した場の開催が無い日は日別テーブルに表示されません。