田頭実タドウ ミノル
A2登録番号 3257
支部
福岡
級別
A2
年齢
59歳
体重
51kg
全国勝率
6.65
全国2連率
55.07%
生年月日
1967年3月29日
身長
157cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-10 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 20走 | 35.0% | 40.0% | 55.0% | 0.171 |
| 直近90日 | 55走 | 32.7% | 52.7% | 63.6% | 0.151 |
| 全期間(約2年) | 394走 | 32.7% | 54.6% | 65.5% | 0.126 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 94走 | 0.111 | |
| 2コース | 251走 | 0.128 | |
| 3コース | 39走 | 0.115 | |
| 4コース | 9走 | 0.251 | |
| 5コース | 1走 | 0.250 | |
| 6コース | 0走 | - | - |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 浜名湖 | 6R | 6 | 2 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-09 | 浜名湖 | 5R | 6 | 2 | 3 | 0.19 | - |
| 2026-06-08 | 浜名湖 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-06-08 | 浜名湖 | 2R | 3 | 1 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-06-07 | 浜名湖 | 7R | 5 | 2 | 6 | 0.05 | - |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 10R | 2 | 2 | 4 | 0.27 | - |
| 2026-06-06 | 浜名湖 | 5R | 6 | 2 | 6 | 0.24 | - |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 6R | 5 | 2 | 1 | 0.15 | まくり |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 11R | 3 | 2 | 3 | 0.08 | - |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 4R | 4 | 2 | 5 | 0.23 | - |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 逃げ |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 9R | 4 | 2 | 3 | 0.07 | - |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 2R | 6 | 2 | 5 | 0.24 | - |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 12R | 2 | 2 | 5 | 0.09 | - |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 5R | 5 | 2 | 4 | 0.28 | - |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 逃げ |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 9R | 3 | 2 | 1 | 0.17 | 差し |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 2R | 6 | 2 | 1 | 0.14 | まくり |
| 2026-05-12 | 若松 | 12R | 4 | 2 | 6 | 0.21 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD