宮本裕之
B1登録番号 3346
支部
兵庫
級別
B1
年齢
59歳
体重
52kg
全国勝率
4.26
全国2連率
22.58%
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-01-26 時点の公式出走表記載値。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 0走 | - | - | - | - |
| 直近90日 | 0走 | - | - | - | - |
| 全期間(約2年) | 278走 | 8.6% | 20.5% | 32.4% | 0.169 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 38走 | 0.171 | |
| 2コース | 52走 | 0.161 | |
| 3コース | 52走 | 0.159 | |
| 4コース | 50走 | 0.173 | |
| 5コース | 43走 | 0.181 | |
| 6コース | 43走 | 0.175 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 児島 | 5R | 5 | 5 | 1 | 0.09 | まくり差し |
| 2026-01-25 | 児島 | 9R | 3 | 3 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-01-25 | 児島 | 2R | 2 | 2 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-01-24 | 児島 | 10R | 2 | 2 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-01-24 | 児島 | 2R | 1 | 1 | 2 | 0.06 | - |
| 2026-01-23 | 児島 | 2R | 4 | 4 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-01-22 | 児島 | 9R | 3 | 3 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-01-22 | 児島 | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-01-21 | 児島 | 6R | 6 | 6 | 5 | 0.21 | - |
| 2025-12-27 | 多摩川 | 1R | 2 | 2 | 4 | 0.22 | - |
| 2025-12-26 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.47 | - |
| 2025-12-26 | 多摩川 | 2R | 4 | 4 | 6 | 0.38 | - |
| 2025-12-15 | 蒲郡 | 6R | 2 | 2 | 3 | 0.10 | - |
| 2025-12-15 | 蒲郡 | 1R | 4 | 4 | 5 | 0.15 | - |
| 2025-12-14 | 蒲郡 | 8R | 5 | 5 | 4 | 0.21 | - |
| 2025-12-13 | 蒲郡 | 6R | 3 | 3 | 5 | 0.17 | - |
| 2025-12-12 | 蒲郡 | 6R | 3 | 3 | 4 | 0.19 | - |
| 2025-12-12 | 蒲郡 | 1R | 1 | 1 | 3 | 0.21 | - |
| 2025-12-11 | 蒲郡 | 10R | 4 | 5 | 6 | 0.19 | - |
| 2025-12-10 | 蒲郡 | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.17 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD