前田光昭マエダ ミツアキ
B2登録番号 3353
支部
埼玉
級別
B2
年齢
57歳
体重
52kg
全国勝率
3.51
全国2連率
11.86%
生年月日
1968年6月25日
身長
158cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-04 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 0.147 |
| 直近90日 | 32走 | 6.2% | 9.4% | 18.8% | 0.155 |
| 全期間(約2年) | 221走 | 5.0% | 15.8% | 27.6% | 0.166 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 28走 | 0.207 | |
| 2コース | 42走 | 0.164 | |
| 3コース | 38走 | 0.133 | |
| 4コース | 45走 | 0.133 | |
| 5コース | 38走 | 0.178 | |
| 6コース | 30走 | 0.204 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 津 | 7R | 2 | 2 | 5 | 0.24 | - |
| 2026-06-04 | 津 | 2R | 4 | 4 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-06-02 | 津 | 6R | 5 | 5 | 4 | 0.33 | - |
| 2026-06-01 | 津 | 7R | 3 | 3 | 3 | 0.14 | - |
| 2026-06-01 | 津 | 1R | 2 | 2 | 5 | 0.28 | - |
| 2026-05-31 | 津 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-05-30 | 津 | 10R | 5 | 5 | 6 | 0.02 | - |
| 2026-05-30 | 津 | 5R | 4 | 4 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-05-29 | 津 | 4R | 1 | 1 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-16 | 桐生 | 6R | 4 | 4 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-05-16 | 桐生 | 2R | 5 | 5 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-05-15 | 桐生 | 8R | 4 | 4 | 5 | 0.09 | - |
| 2026-05-15 | 桐生 | 3R | 3 | 3 | 1 | 0.07 | まくり差し |
| 2026-05-14 | 桐生 | 8R | 3 | 3 | 4 | 0.04 | - |
| 2026-05-13 | 桐生 | 9R | 5 | 5 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-05-13 | 桐生 | 4R | 1 | 1 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-12 | 桐生 | 6R | 2 | 2 | 2 | 0.13 | - |
| 2026-04-23 | 多摩川 | 7R | 1 | 1 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-04-23 | 多摩川 | 3R | 4 | 4 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-04-22 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | 6 | 0.03 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD