滝沢芳行タキザワ ヨシユキ
B1登録番号 3381
支部
埼玉
級別
B1
年齢
57歳
体重
54kg
全国勝率
5.26
全国2連率
34.57%
生年月日
1968年8月24日
身長
161cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-08 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 18走 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 0.147 |
| 直近90日 | 50走 | 18.0% | 26.0% | 36.0% | 0.146 |
| 全期間(約2年) | 503走 | 16.7% | 34.0% | 47.5% | 0.149 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 86走 | 0.161 | |
| 2コース | 88走 | 0.144 | |
| 3コース | 87走 | 0.146 | |
| 4コース | 94走 | 0.144 | |
| 5コース | 88走 | 0.144 | |
| 6コース | 60走 | 0.157 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 芦屋 | 6R | 3 | 3 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 8R | 3 | 3 | 5 | 0.30 | - |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 4R | 4 | 4 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-06-06 | 芦屋 | 1R | 5 | 5 | 1 | 0.04 | まくり |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 7R | 2 | 2 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 2R | 6 | 6 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-06-04 | 芦屋 | 8R | 3 | 3 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-06-03 | 芦屋 | 10R | 4 | 4 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-06-03 | 芦屋 | 6R | 1 | 1 | 5 | 0.28 | - |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 8R | 4 | 5 | 2 | 0.06 | - |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 逃げ |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 6R | 4 | 4 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 9R | 5 | 4 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 2R | 1 | 1 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 7R | 3 | 4 | 3 | 0.06 | - |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 3R | 4 | 4 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 7R | 2 | 2 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 12R | 2 | 2 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 10R | 2 | 2 | 1 | 0.05 | まくり |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD