東健介ヒガシ ケンスケ
B1登録番号 3458
支部
岡山
級別
B1
年齢
59歳
体重
55kg
全国勝率
4.31
全国2連率
18.03%
生年月日
1966年10月19日
身長
163cm
血液型
AB型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-05 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 9走 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 0.150 |
| 直近90日 | 34走 | 17.6% | 23.5% | 41.2% | 0.151 |
| 全期間(約2年) | 382走 | 11.0% | 22.0% | 36.9% | 0.160 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 53走 | 0.158 | |
| 2コース | 68走 | 0.144 | |
| 3コース | 75走 | 0.138 | |
| 4コース | 61走 | 0.171 | |
| 5コース | 67走 | 0.161 | |
| 6コース | 58走 | 0.196 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 下関 | 10R | 6 | 6 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-06-05 | 下関 | 3R | 3 | 3 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-06-04 | 下関 | 11R | 5 | 5 | 6 | 0.18 | - |
| 2026-06-04 | 下関 | 4R | 2 | 3 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-06-03 | 下関 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-06-02 | 下関 | 10R | 4 | 4 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-06-02 | 下関 | 2R | 5 | 5 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-06-01 | 下関 | 8R | 3 | 3 | 1 | 0.08 | まくり差し |
| 2026-06-01 | 下関 | 2R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-05-02 | 徳山 | 1R | 3 | 2 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-01 | 徳山 | 3R | 3 | 3 | 6 | 0.13 | - |
| 2026-04-30 | 徳山 | 12R | 5 | 5 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-04-30 | 徳山 | 5R | 4 | 4 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-04-29 | 徳山 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.38 | - |
| 2026-04-29 | 徳山 | 4R | 3 | 3 | 1 | 0.13 | まくり差し |
| 2026-04-28 | 徳山 | 9R | 2 | 2 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-04-27 | 徳山 | 10R | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 逃げ |
| 2026-04-27 | 徳山 | 6R | 4 | 4 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-04-13 | 大村 | 6R | 5 | 3 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-04-13 | 大村 | 2R | 3 | 3 | 6 | 0.13 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD