後藤孝義ゴトウ タカヨシ
B2登録番号 3591
支部
静岡
級別
B2
年齢
57歳
体重
53kg
全国勝率
3.47
全国2連率
13.33%
生年月日
1968年7月15日
身長
163cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-31 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 0.174 |
| 直近90日 | 37走 | 5.4% | 13.5% | 27.0% | 0.178 |
| 全期間(約2年) | 299走 | 5.4% | 12.0% | 24.1% | 0.182 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 45走 | 0.162 | |
| 2コース | 56走 | 0.178 | |
| 3コース | 56走 | 0.167 | |
| 4コース | 54走 | 0.207 | |
| 5コース | 58走 | 0.187 | |
| 6コース | 30走 | 0.198 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 8R | 5 | 5 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-05-31 | 蒲郡 | 1R | 3 | 3 | 2 | 0.24 | - |
| 2026-05-30 | 蒲郡 | 7R | 2 | 2 | 3 | 0.18 | - |
| 2026-05-29 | 蒲郡 | 1R | 4 | 4 | 5 | 0.38 | - |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 6R | 2 | 2 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-05-28 | 蒲郡 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 抜き |
| 2026-05-27 | 蒲郡 | 1R | 5 | 5 | S1 | 0.16 | - |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 6R | 6 | 6 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-26 | 蒲郡 | 1R | 3 | 3 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-05-25 | 蒲郡 | 5R | 4 | 4 | S1 | 0.17 | - |
| 2026-05-06 | 津 | 6R | 3 | 3 | 6 | 0.08 | - |
| 2026-05-05 | 津 | 7R | 2 | 2 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-05-05 | 津 | 2R | 5 | 5 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-05-03 | 津 | 8R | 1 | 1 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-05-02 | 津 | 5R | 2 | 2 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-05-01 | 津 | 6R | 6 | 6 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-05-01 | 津 | 2R | 3 | 3 | 4 | 0.28 | - |
| 2026-04-30 | 津 | 9R | 4 | 4 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-04-21 | 浜名湖 | 8R | 2 | 2 | 2 | 0.24 | - |
| 2026-04-20 | 浜名湖 | 4R | 4 | 4 | 5 | 0.24 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD