天野誠アマノ マコト
B1登録番号 3787
支部
岡山
級別
B1
年齢
54歳
体重
54kg
全国勝率
3.9
全国2連率
17.14%
生年月日
1971年9月13日
身長
162cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-07 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 11走 | 0.0% | 0.0% | 9.1% | 0.194 |
| 直近90日 | 44走 | 6.8% | 15.9% | 25.0% | 0.195 |
| 全期間(約2年) | 358走 | 5.3% | 17.0% | 32.1% | 0.193 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 52走 | 0.184 | |
| 2コース | 58走 | 0.176 | |
| 3コース | 66走 | 0.194 | |
| 4コース | 63走 | 0.199 | |
| 5コース | 66走 | 0.194 | |
| 6コース | 53走 | 0.207 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 桐生 | 3R | 5 | 5 | S0 | 0.16 | - |
| 2026-06-06 | 桐生 | 5R | 3 | 3 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-06-06 | 桐生 | 1R | 6 | 6 | 3 | 0.27 | - |
| 2026-06-05 | 桐生 | 6R | 2 | 2 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-05-23 | 児島 | 8R | 2 | 2 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-22 | 児島 | 9R | 6 | 5 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-22 | 児島 | 2R | 4 | 4 | S1 | 0.26 | - |
| 2026-05-21 | 児島 | 1R | 2 | 2 | 5 | 0.23 | - |
| 2026-05-20 | 児島 | 10R | 3 | 3 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-20 | 児島 | 2R | 1 | 1 | 5 | 0.19 | - |
| 2026-05-19 | 児島 | 5R | 5 | 5 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-11 | 多摩川 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.19 | - |
| 2026-05-10 | 多摩川 | 4R | 4 | 4 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 6R | 3 | 3 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-05-09 | 多摩川 | 2R | 1 | 1 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-05-08 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | 5 | 0.24 | - |
| 2026-05-08 | 多摩川 | 2R | 2 | 2 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-05-07 | 多摩川 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.32 | - |
| 2026-05-06 | 多摩川 | 6R | 4 | 4 | S0 | 0.14 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD