安藤裕貴アンドウ ヒロタカ
B1登録番号 3831
支部
愛知
級別
B1
年齢
51歳
体重
54kg
全国勝率
4.46
全国2連率
30.77%
生年月日
1974年7月16日
身長
159cm
血液型
AB型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-03 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 11.8% | 35.3% | 41.2% | 0.149 |
| 直近90日 | 49走 | 8.2% | 34.7% | 40.8% | 0.157 |
| 全期間(約2年) | 367走 | 12.0% | 27.8% | 39.2% | 0.156 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 58走 | 0.171 | |
| 2コース | 63走 | 0.146 | |
| 3コース | 68走 | 0.133 | |
| 4コース | 65走 | 0.135 | |
| 5コース | 60走 | 0.148 | |
| 6コース | 53走 | 0.213 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 住之江 | 11R | 6 | 6 | 6 | 0.30 | - |
| 2026-06-03 | 住之江 | 2R | 2 | 2 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 12R | 3 | 3 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 逃げ |
| 2026-06-01 | 住之江 | 11R | 5 | 5 | 5 | 0.07 | - |
| 2026-05-31 | 住之江 | 10R | 4 | 4 | 3 | 0.08 | - |
| 2026-05-31 | 住之江 | 3R | 3 | 3 | 2 | 0.03 | - |
| 2026-05-30 | 住之江 | 5R | 2 | 2 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-05-19 | 戸田 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-05-19 | 戸田 | 3R | 1 | 1 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-05-18 | 戸田 | 1R | 3 | 3 | 2 | 0.21 | - |
| 2026-05-17 | 戸田 | 5R | 6 | 6 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-16 | 戸田 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-16 | 戸田 | 4R | 1 | 1 | S0 | 0.25 | - |
| 2026-05-15 | 戸田 | 12R | 2 | 2 | 6 | 0.09 | - |
| 2026-05-14 | 戸田 | 9R | 3 | 3 | 5 | 0.03 | - |
| 2026-05-14 | 戸田 | 1R | 5 | 3 | 1 | 0.10 | まくり |
| 2026-05-06 | 津 | 7R | 2 | 2 | 5 | 0.37 | - |
| 2026-05-06 | 津 | 1R | 6 | 6 | 6 | 0.39 | - |
| 2026-05-05 | 津 | 2R | 3 | 3 | 5 | 0.07 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD