森田昭彦
B1登録番号 3851
支部
福岡
級別
B1
年齢
53歳
体重
57kg
全国勝率
2.41
全国2連率
5.17%
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-03-05 時点の公式出走表記載値。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 0走 | - | - | - | - |
| 直近90日 | 0走 | - | - | - | - |
| 全期間(約2年) | 238走 | 9.2% | 15.1% | 21.4% | 0.176 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 35走 | 0.152 | |
| 2コース | 42走 | 0.170 | |
| 3コース | 40走 | 0.146 | |
| 4コース | 37走 | 0.188 | |
| 5コース | 37走 | 0.179 | |
| 6コース | 47走 | 0.215 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 浜名湖 | 7R | 3 | 3 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-03-04 | 浜名湖 | 10R | 2 | 2 | 5 | 0.21 | - |
| 2026-03-04 | 浜名湖 | 4R | 5 | 5 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-03-03 | 浜名湖 | 1R | 6 | 6 | 4 | 0.27 | - |
| 2026-03-02 | 浜名湖 | 9R | 4 | 4 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-03-02 | 浜名湖 | 3R | 1 | 1 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-03-01 | 浜名湖 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.23 | - |
| 2026-02-18 | びわこ | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.31 | - |
| 2026-02-17 | びわこ | 9R | 2 | 2 | 6 | 0.17 | - |
| 2026-02-17 | びわこ | 3R | 3 | 3 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-02-16 | びわこ | 3R | 1 | 1 | 5 | 0.06 | - |
| 2026-02-15 | びわこ | 7R | 2 | 2 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-02-15 | びわこ | 1R | 4 | 4 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-02-14 | びわこ | 9R | 3 | 3 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-02-14 | びわこ | 2R | 6 | 6 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-02-13 | びわこ | 8R | 5 | 5 | 5 | 0.34 | - |
| 2026-01-29 | 多摩川 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-01-28 | 多摩川 | 8R | 4 | 4 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-01-28 | 多摩川 | 3R | 1 | 1 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-01-27 | 多摩川 | 3R | 3 | 3 | 6 | 0.22 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD