池田浩二イケダ コウジ
A1登録番号 3941
支部
愛知
級別
A1
年齢
48歳
体重
55kg
全国勝率
7.95
全国2連率
53.27%
生年月日
1978年4月3日
身長
170cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-09 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 26走 | 11.5% | 34.6% | 53.8% | 0.132 |
| 直近90日 | 70走 | 25.7% | 45.7% | 64.3% | 0.121 |
| 全期間(約2年) | 561走 | 30.8% | 54.7% | 74.0% | 0.123 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 129走 | 0.123 | |
| 2コース | 83走 | 0.121 | |
| 3コース | 94走 | 0.107 | |
| 4コース | 95走 | 0.125 | |
| 5コース | 94走 | 0.132 | |
| 6コース | 66走 | 0.129 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 宮島 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-06-08 | 宮島 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.07 | - |
| 2026-06-07 | 宮島 | 3R | 6 | 6 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-06-06 | 宮島 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-06-06 | 宮島 | 3R | 2 | 2 | 2 | 0.10 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 10R | 3 | 2 | 3 | 0.25 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-04 | 宮島 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 逃げ |
| 2026-05-31 | 浜名湖 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-31 | 浜名湖 | 4R | 4 | 4 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-30 | 浜名湖 | 8R | 1 | 1 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-05-29 | 浜名湖 | 10R | 6 | 6 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-05-29 | 浜名湖 | 4R | 2 | 2 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-05-28 | 浜名湖 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 逃げ |
| 2026-05-27 | 浜名湖 | 9R | 3 | 3 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-05-27 | 浜名湖 | 4R | 5 | 5 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-05-26 | 浜名湖 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.21 | - |
| 2026-05-20 | 芦屋 | 11R | 3 | 3 | 2 | 0.06 | - |
| 2026-05-20 | 芦屋 | 7R | 1 | 1 | 2 | 0.24 | - |
| 2026-05-19 | 芦屋 | 10R | 5 | 5 | 4 | 0.11 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD