関口智久セキグチ トモヒサ
B1登録番号 3992
支部
埼玉
級別
B1
年齢
47歳
体重
55kg
全国勝率
5.16
全国2連率
32.58%
生年月日
1978年11月28日
身長
171cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-25 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 20.0% | 30.0% | 50.0% | 0.149 |
| 直近90日 | 42走 | 19.0% | 31.0% | 50.0% | 0.136 |
| 全期間(約2年) | 466走 | 17.6% | 31.8% | 48.9% | 0.142 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 78走 | 0.154 | |
| 2コース | 79走 | 0.160 | |
| 3コース | 82走 | 0.139 | |
| 4コース | 83走 | 0.137 | |
| 5コース | 68走 | 0.127 | |
| 6コース | 76走 | 0.135 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 多摩川 | 6R | 5 | 5 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 2R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 9R | 2 | 2 | 3 | 0.14 | - |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 5R | 5 | 5 | 6 | 0.31 | - |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 10R | 3 | 3 | 3 | 0.03 | - |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 6R | 4 | 4 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.07 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 8R | 5 | 6 | F | F0.01 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 3R | 1 | 1 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-05-04 | 戸田 | 10R | 6 | 6 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 9R | 2 | 2 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 3R | 4 | 5 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-02 | 戸田 | 12R | 5 | 5 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-02 | 戸田 | 6R | 1 | 1 | 2 | 0.25 | - |
| 2026-05-01 | 戸田 | 7R | 3 | 3 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-04-27 | 津 | 9R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | 恵まれ |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD