冨成謙児トミナリ ケンジ
B1登録番号 3998
支部
佐賀
級別
B1
年齢
46歳
体重
51kg
全国勝率
4.45
全国2連率
25.81%
生年月日
1979年6月10日
身長
164cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-02 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 17.6% | 35.3% | 47.1% | 0.158 |
| 直近90日 | 47走 | 10.6% | 31.9% | 42.6% | 0.164 |
| 全期間(約2年) | 509走 | 7.5% | 25.1% | 40.5% | 0.162 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 72走 | 0.130 | |
| 2コース | 101走 | 0.155 | |
| 3コース | 92走 | 0.147 | |
| 4コース | 78走 | 0.158 | |
| 5コース | 97走 | 0.179 | |
| 6コース | 69走 | 0.206 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 唐津 | 10R | 2 | 2 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-02 | 唐津 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 逃げ |
| 2026-06-01 | 唐津 | 10R | 5 | 5 | 3 | 0.22 | - |
| 2026-06-01 | 唐津 | 3R | 2 | 2 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-05-31 | 唐津 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-31 | 唐津 | 2R | 5 | 5 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-30 | 唐津 | 9R | 3 | 3 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-30 | 唐津 | 5R | 4 | 4 | 1 | 0.13 | まくり差し |
| 2026-05-29 | 唐津 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.21 | 逃げ |
| 2026-05-16 | 平和島 | 9R | 3 | 3 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-05-16 | 平和島 | 5R | 2 | 2 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 9R | 5 | 5 | 2 | 0.13 | - |
| 2026-05-14 | 平和島 | 12R | 4 | 3 | 4 | 0.20 | - |
| 2026-05-14 | 平和島 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.22 | - |
| 2026-05-13 | 平和島 | 9R | 3 | 3 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-05-13 | 平和島 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-05-12 | 平和島 | 5R | 1 | 1 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-05-06 | 唐津 | 9R | 5 | 4 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-06 | 唐津 | 3R | 2 | 2 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-05-05 | 唐津 | 6R | 1 | 1 | 2 | 0.15 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD