丸岡正典マルオカ マサノリ
A2登録番号 4042
支部
大阪
級別
A2
年齢
46歳
体重
52kg
全国勝率
6.27
全国2連率
42.86%
生年月日
1979年8月21日
身長
171cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-11 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 24走 | 41.7% | 66.7% | 75.0% | 0.148 |
| 直近90日 | 70走 | 28.6% | 47.1% | 64.3% | 0.151 |
| 全期間(約2年) | 625走 | 25.1% | 45.1% | 61.9% | 0.167 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 132走 | 0.157 | |
| 2コース | 99走 | 0.153 | |
| 3コース | 104走 | 0.161 | |
| 4コース | 105走 | 0.158 | |
| 5コース | 83走 | 0.172 | |
| 6コース | 102走 | 0.204 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 多摩川 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-06-10 | 多摩川 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 抜き |
| 2026-06-10 | 多摩川 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-06-09 | 多摩川 | 7R | 2 | 2 | 1 | 0.18 | 差し |
| 2026-06-08 | 多摩川 | 12R | 4 | 3 | 2 | 0.13 | - |
| 2026-06-08 | 多摩川 | 6R | 6 | 5 | 3 | 0.19 | - |
| 2026-06-07 | 多摩川 | 10R | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 逃げ |
| 2026-06-07 | 多摩川 | 1R | 3 | 3 | 2 | 0.22 | - |
| 2026-05-25 | びわこ | 10R | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-05-25 | びわこ | 3R | 4 | 4 | 6 | 0.10 | - |
| 2026-05-24 | びわこ | 12R | 5 | 5 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-05-23 | びわこ | 2R | 4 | 4 | 2 | 0.03 | - |
| 2026-05-22 | びわこ | 4R | 2 | 2 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-21 | びわこ | 9R | 3 | 3 | 4 | 0.12 | - |
| 2026-05-21 | びわこ | 3R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-05-20 | びわこ | 6R | 6 | 6 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-16 | 平和島 | 12R | 2 | 2 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 逃げ |
| 2026-05-15 | 平和島 | 5R | 6 | 6 | 4 | 0.22 | - |
| 2026-05-14 | 平和島 | 12R | 5 | 4 | 2 | 0.23 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD