中島真二ナカシマ シンジ
B1登録番号 4094
支部
福岡
級別
B1
年齢
45歳
体重
54kg
全国勝率
4.81
全国2連率
29.87%
生年月日
1981年5月16日
身長
163cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-12 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
※ 公式出走表(当日朝時点)より。「AI予想あり」のレースは当サイトの予想ページ(買い目・AI分析レポート)にリンクしています。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 18走 | 22.2% | 38.9% | 44.4% | 0.154 |
| 直近90日 | 38走 | 23.7% | 34.2% | 47.4% | 0.169 |
| 全期間(約2年) | 444走 | 9.0% | 21.4% | 39.0% | 0.186 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 57走 | 0.176 | |
| 2コース | 85走 | 0.187 | |
| 3コース | 74走 | 0.180 | |
| 4コース | 77走 | 0.180 | |
| 5コース | 91走 | 0.194 | |
| 6コース | 60走 | 0.195 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 津 | 8R | 3 | 3 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-06-10 | 津 | 12R | 6 | 6 | 6 | 0.08 | - |
| 2026-06-10 | 津 | 3R | 3 | 3 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-06-09 | 津 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-06-08 | 津 | 9R | 4 | 4 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-06-08 | 津 | 1R | 2 | 2 | 1 | 0.14 | 差し |
| 2026-06-07 | 津 | 2R | 5 | 5 | 6 | 0.24 | - |
| 2026-05-21 | 宮島 | 11R | 3 | 3 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-21 | 宮島 | 2R | 4 | 4 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-20 | 宮島 | 12R | 6 | 6 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-20 | 宮島 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.20 | 抜き |
| 2026-05-19 | 宮島 | 9R | 3 | 3 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-05-18 | 宮島 | 11R | 2 | 4 | 1 | 0.16 | まくり |
| 2026-05-18 | 宮島 | 2R | 6 | 6 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-17 | 宮島 | 9R | 4 | 4 | 3 | 0.05 | - |
| 2026-05-17 | 宮島 | 3R | 5 | 5 | 6 | 0.18 | - |
| 2026-05-16 | 宮島 | 8R | 3 | 3 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-05-16 | 宮島 | 3R | 1 | 1 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-06 | 唐津 | 11R | 4 | 4 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-06 | 唐津 | 6R | 2 | 2 | 1 | 0.19 | 差し |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD