谷津幸宏ヤツ ユキヒロ
A1登録番号 4109
支部
埼玉
級別
A1
年齢
46歳
体重
53kg
全国勝率
5.88
全国2連率
37.61%
生年月日
1980年4月28日
身長
172cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-08 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 25走 | 16.0% | 32.0% | 72.0% | 0.100 |
| 直近90日 | 72走 | 16.7% | 33.3% | 58.3% | 0.119 |
| 全期間(約2年) | 608走 | 24.8% | 42.4% | 60.5% | 0.125 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 127走 | 0.123 | |
| 2コース | 93走 | 0.119 | |
| 3コース | 99走 | 0.120 | |
| 4コース | 107走 | 0.123 | |
| 5コース | 96走 | 0.127 | |
| 6コース | 86走 | 0.138 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 芦屋 | 10R | 2 | 2 | 5 | 0.07 | - |
| 2026-06-08 | 芦屋 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 逃げ |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 12R | 5 | 4 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 8R | 2 | 2 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-06-06 | 芦屋 | 11R | 4 | 4 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-06-06 | 芦屋 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.02 | 逃げ |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 10R | 5 | 5 | 6 | 0.10 | - |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 2R | 4 | 4 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-06-04 | 芦屋 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-06-04 | 芦屋 | 3R | 3 | 3 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-06-03 | 芦屋 | 12R | 2 | 2 | 2 | 0.10 | - |
| 2026-06-03 | 芦屋 | 6R | 6 | 6 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-24 | 下関 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 逃げ |
| 2026-05-24 | 下関 | 4R | 6 | 5 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-23 | 下関 | 8R | 3 | 3 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-22 | 下関 | 12R | 5 | 5 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-05-22 | 下関 | 5R | 1 | 1 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-05-21 | 下関 | 11R | 2 | 2 | 3 | 0.14 | - |
| 2026-05-21 | 下関 | 6R | 6 | 6 | S1 | 0.05 | - |
| 2026-05-14 | 住之江 | 10R | 4 | 4 | 4 | 0.06 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD