廣中智紗衣ヒロナカ チサエ
A1登録番号 4117
支部
東京
級別
A1
年齢
45歳
体重
46kg
全国勝率
5.9
全国2連率
45.13%
生年月日
1981年2月9日
身長
157cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-04 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 23走 | 8.7% | 43.5% | 65.2% | 0.219 |
| 直近90日 | 61走 | 14.8% | 54.1% | 72.1% | 0.215 |
| 全期間(約2年) | 492走 | 18.5% | 43.1% | 64.8% | 0.199 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 107走 | 0.194 | |
| 2コース | 81走 | 0.188 | |
| 3コース | 84走 | 0.192 | |
| 4コース | 84走 | 0.207 | |
| 5コース | 69走 | 0.217 | |
| 6コース | 67走 | 0.201 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 多摩川 | 10R | 5 | 5 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-06-04 | 多摩川 | 6R | 2 | 2 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-03 | 多摩川 | 11R | 3 | 3 | 6 | 0.39 | - |
| 2026-06-03 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-06-02 | 多摩川 | 11R | 4 | 4 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-06-02 | 多摩川 | 5R | 3 | 3 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-06-01 | 多摩川 | 8R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | まくり |
| 2026-05-31 | 多摩川 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.33 | - |
| 2026-05-31 | 多摩川 | 7R | 5 | 5 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-05-30 | 多摩川 | 11R | 1 | 1 | 3 | 0.23 | - |
| 2026-05-30 | 多摩川 | 2R | 3 | 3 | 2 | 0.25 | - |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 9R | 4 | 4 | 2 | 0.26 | - |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 4R | 2 | 2 | 2 | 0.21 | - |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 8R | 6 | 5 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 4R | 3 | 3 | 6 | 0.24 | - |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 11R | 5 | 5 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.22 | 逃げ |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 5R | 2 | 2 | 2 | 0.29 | - |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 10R | 1 | 1 | 3 | 0.36 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD