西野翔太ニシノ ショウタ
A2登録番号 4302
支部
広島
級別
A2
年齢
43歳
体重
53kg
全国勝率
6.77
全国2連率
51.4%
生年月日
1983年4月7日
身長
165cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-10 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 19走 | 36.8% | 57.9% | 73.7% | 0.129 |
| 直近90日 | 60走 | 30.0% | 50.0% | 66.7% | 0.137 |
| 全期間(約2年) | 601走 | 24.0% | 48.8% | 65.1% | 0.145 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 140走 | 0.153 | |
| 2コース | 132走 | 0.137 | |
| 3コース | 129走 | 0.144 | |
| 4コース | 98走 | 0.146 | |
| 5コース | 95走 | 0.144 | |
| 6コース | 7走 | 0.150 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 大村 | 11R | 4 | 4 | 1 | 0.15 | 恵まれ |
| 2026-06-09 | 大村 | 9R | 2 | 3 | 2 | 0.20 | - |
| 2026-06-09 | 大村 | 3R | 4 | 4 | S1 | 0.10 | - |
| 2026-06-08 | 大村 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-06-08 | 大村 | 6R | 6 | 2 | 5 | 0.13 | - |
| 2026-06-07 | 大村 | 10R | 3 | 3 | 2 | 0.10 | - |
| 2026-06-07 | 大村 | 1R | 5 | 5 | 1 | 0.04 | まくり |
| 2026-06-06 | 大村 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-05-30 | 宮島 | 10R | 2 | 2 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-05-30 | 宮島 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
| 2026-05-29 | 宮島 | 12R | 3 | 3 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-29 | 宮島 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 逃げ |
| 2026-05-28 | 宮島 | 10R | 6 | 3 | 1 | 0.17 | 差し |
| 2026-05-28 | 宮島 | 4R | 2 | 2 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-05-27 | 宮島 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.19 | - |
| 2026-05-27 | 宮島 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.04 | 逃げ |
| 2026-05-26 | 宮島 | 7R | 5 | 5 | 3 | 0.05 | - |
| 2026-05-25 | 宮島 | 10R | 3 | 3 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-05-25 | 宮島 | 3R | 4 | 3 | 4 | 0.20 | - |
| 2026-05-05 | 宮島 | 12R | 5 | 5 | 6 | 0.13 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD