丹下将タンゲ タモツ
A2登録番号 4369
支部
愛知
級別
A2
年齢
40歳
体重
58kg
全国勝率
5.7
全国2連率
35.16%
生年月日
1985年10月29日
身長
170cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-05 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 19走 | 15.8% | 26.3% | 36.8% | 0.203 |
| 直近90日 | 69走 | 20.3% | 33.3% | 55.1% | 0.163 |
| 全期間(約2年) | 578走 | 23.5% | 43.1% | 61.1% | 0.163 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 110走 | 0.153 | |
| 2コース | 93走 | 0.180 | |
| 3コース | 105走 | 0.159 | |
| 4コース | 91走 | 0.158 | |
| 5コース | 100走 | 0.159 | |
| 6コース | 79走 | 0.174 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 尼崎 | 7R | 4 | 4 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-06-05 | 尼崎 | 2R | 3 | 3 | 1 | 0.07 | まくり |
| 2026-06-04 | 尼崎 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-06-04 | 尼崎 | 3R | 2 | 2 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-06-03 | 尼崎 | 8R | 5 | 5 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-06-03 | 尼崎 | 3R | 3 | 3 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-06-02 | 尼崎 | 11R | 2 | 2 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-06-02 | 尼崎 | 3R | 6 | 5 | 6 | 0.25 | - |
| 2026-06-01 | 尼崎 | 10R | 3 | 3 | 6 | 0.51 | - |
| 2026-06-01 | 尼崎 | 6R | 4 | 4 | 3 | 0.30 | - |
| 2026-05-31 | 尼崎 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-05-23 | 桐生 | 7R | 3 | 3 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-05-23 | 桐生 | 1R | 4 | 4 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-22 | 桐生 | 9R | 6 | 6 | 4 | 0.24 | - |
| 2026-05-21 | 桐生 | 12R | 4 | 4 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-21 | 桐生 | 2R | 3 | 4 | 6 | 0.13 | - |
| 2026-05-20 | 桐生 | 7R | 1 | 1 | 1 | 0.27 | 逃げ |
| 2026-05-19 | 桐生 | 9R | 2 | 2 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-19 | 桐生 | 2R | 5 | 5 | 4 | 0.28 | - |
| 2026-05-08 | 常滑 | 11R | 4 | 5 | 3 | 0.22 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD