富永大一トミナガ タイチ
A2登録番号 4555
支部
福岡
級別
A2
年齢
36歳
体重
54kg
全国勝率
5.21
全国2連率
32.14%
生年月日
1989年7月19日
身長
158cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-05 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 22走 | 22.7% | 45.5% | 68.2% | 0.177 |
| 直近90日 | 68走 | 16.2% | 36.8% | 55.9% | 0.176 |
| 全期間(約2年) | 471走 | 14.0% | 31.8% | 51.0% | 0.183 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 80走 | 0.169 | |
| 2コース | 77走 | 0.181 | |
| 3コース | 82走 | 0.181 | |
| 4コース | 80走 | 0.181 | |
| 5コース | 72走 | 0.195 | |
| 6コース | 80走 | 0.194 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 下関 | 12R | 3 | 4 | 5 | 0.23 | - |
| 2026-06-04 | 下関 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 逃げ |
| 2026-06-04 | 下関 | 3R | 4 | 4 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-06-03 | 下関 | 10R | 5 | 6 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-06-03 | 下関 | 5R | 1 | 1 | 1 | 0.30 | 逃げ |
| 2026-06-02 | 下関 | 10R | 3 | 3 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-06-02 | 下関 | 6R | 6 | 5 | 3 | 0.20 | - |
| 2026-06-01 | 下関 | 8R | 4 | 4 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-05-26 | 唐津 | 10R | 1 | 1 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-26 | 唐津 | 3R | 4 | 4 | 5 | 0.26 | - |
| 2026-05-25 | 唐津 | 10R | 3 | 3 | 3 | 0.11 | - |
| 2026-05-25 | 唐津 | 6R | 5 | 5 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-05-24 | 唐津 | 11R | 2 | 4 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-05-24 | 唐津 | 4R | 6 | 6 | 3 | 0.24 | - |
| 2026-05-23 | 唐津 | 2R | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-05-22 | 唐津 | 11R | 5 | 5 | 3 | 0.28 | - |
| 2026-05-22 | 唐津 | 3R | 3 | 3 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-05-14 | 住之江 | 7R | 2 | 2 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-05-13 | 住之江 | 12R | 4 | 4 | 1 | 0.15 | まくり差し |
| 2026-05-13 | 住之江 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0.17 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD