永井彪也ナガイ ヒョウヤ
A1登録番号 4688
支部
東京
級別
A1
年齢
33歳
体重
54kg
全国勝率
6.95
全国2連率
53.92%
生年月日
1992年11月15日
身長
164cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-09 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 24走 | 37.5% | 54.2% | 66.7% | 0.140 |
| 直近90日 | 62走 | 41.9% | 61.3% | 74.2% | 0.127 |
| 全期間(約2年) | 591走 | 24.9% | 48.1% | 64.8% | 0.133 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 120走 | 0.139 | |
| 2コース | 95走 | 0.149 | |
| 3コース | 92走 | 0.133 | |
| 4コース | 96走 | 0.120 | |
| 5コース | 89走 | 0.120 | |
| 6コース | 99走 | 0.135 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 宮島 | 2R | 3 | 3 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-08 | 宮島 | 9R | 4 | 4 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-06-08 | 宮島 | 4R | 5 | 5 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-06-07 | 宮島 | 4R | 3 | 3 | 6 | 0.10 | - |
| 2026-06-06 | 宮島 | 6R | 5 | 5 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 9R | 1 | 1 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 4R | 2 | 2 | 4 | 0.24 | - |
| 2026-06-04 | 宮島 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-23 | 児島 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
| 2026-05-23 | 児島 | 6R | 6 | 5 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-22 | 児島 | 11R | 1 | 1 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-05-22 | 児島 | 4R | 6 | 5 | 1 | 0.05 | まくり差し |
| 2026-05-21 | 児島 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-05-21 | 児島 | 8R | 3 | 3 | 1 | 0.06 | 差し |
| 2026-05-20 | 児島 | 10R | 2 | 2 | 1 | 0.10 | まくり |
| 2026-05-20 | 児島 | 4R | 4 | 4 | 1 | 0.09 | まくり |
| 2026-05-19 | 児島 | 12R | 4 | 4 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-19 | 児島 | 7R | 5 | 5 | 3 | 0.23 | - |
| 2026-05-14 | 津 | 10R | 2 | 2 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-05-14 | 津 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD