喜多須杏奈キタズ アンナ
B1登録番号 4714
支部
徳島
級別
B1
年齢
35歳
体重
48kg
全国勝率
4.79
全国2連率
21.28%
生年月日
1990年9月30日
身長
157cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-02 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 16走 | 0.0% | 18.8% | 31.2% | 0.160 |
| 直近90日 | 49走 | 4.1% | 18.4% | 40.8% | 0.157 |
| 全期間(約2年) | 465走 | 9.5% | 25.8% | 47.7% | 0.175 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 73走 | 0.161 | |
| 2コース | 88走 | 0.172 | |
| 3コース | 91走 | 0.163 | |
| 4コース | 80走 | 0.186 | |
| 5コース | 77走 | 0.175 | |
| 6コース | 56走 | 0.205 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 鳴門 | 4R | 3 | 3 | 5 | 0.09 | - |
| 2026-06-01 | 鳴門 | 9R | 2 | 2 | 4 | 0.12 | - |
| 2026-06-01 | 鳴門 | 4R | 4 | 4 | 3 | 0.24 | - |
| 2026-05-31 | 鳴門 | 4R | 6 | 6 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-05-30 | 鳴門 | 7R | 1 | 1 | S2 | 0.18 | - |
| 2026-05-29 | 鳴門 | 5R | 2 | 2 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-29 | 鳴門 | 1R | 5 | 5 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-23 | 徳山 | 7R | 5 | 5 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-05-23 | 徳山 | 3R | 2 | 2 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-05-22 | 徳山 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.37 | - |
| 2026-05-21 | 徳山 | 5R | 3 | 3 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-05-20 | 徳山 | 10R | 2 | 2 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-20 | 徳山 | 4R | 5 | 5 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-19 | 徳山 | 10R | 1 | 1 | 5 | 0.06 | - |
| 2026-05-19 | 徳山 | 3R | 4 | 4 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-05-18 | 徳山 | 6R | 2 | 2 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-05-10 | 丸亀 | 7R | 3 | 3 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-10 | 丸亀 | 2R | 6 | 6 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-09 | 丸亀 | 3R | 4 | 4 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-05-08 | 丸亀 | 8R | 2 | 2 | 5 | 0.16 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD