馬場剛ババ ツヨシ
A2登録番号 4769
支部
東京
級別
A2
年齢
33歳
体重
52kg
全国勝率
6.38
全国2連率
42.72%
生年月日
1992年7月6日
身長
167cm
血液型
AB型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-08 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 26走 | 19.2% | 50.0% | 61.5% | 0.107 |
| 直近90日 | 62走 | 22.6% | 41.9% | 64.5% | 0.116 |
| 全期間(約2年) | 546走 | 21.4% | 41.4% | 62.1% | 0.120 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 102走 | 0.109 | |
| 2コース | 80走 | 0.123 | |
| 3コース | 91走 | 0.114 | |
| 4コース | 97走 | 0.129 | |
| 5コース | 92走 | 0.126 | |
| 6コース | 84走 | 0.121 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 芦屋 | 12R | 5 | 5 | 2 | 0.06 | - |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 10R | 1 | 1 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-06-07 | 芦屋 | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-06-06 | 芦屋 | 8R | 3 | 3 | 3 | 0.07 | - |
| 2026-06-06 | 芦屋 | 3R | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 逃げ |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 10R | 6 | 6 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-06-05 | 芦屋 | 6R | 2 | 2 | 1 | 0.05 | まくり |
| 2026-06-04 | 芦屋 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-06-04 | 芦屋 | 4R | 4 | 4 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-06-03 | 芦屋 | 5R | 6 | 6 | 3 | 0.03 | - |
| 2026-05-25 | びわこ | 9R | 4 | 4 | 2 | 0.19 | - |
| 2026-05-25 | びわこ | 4R | 6 | 6 | 6 | 0.10 | - |
| 2026-05-24 | びわこ | 9R | 3 | 3 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-05-24 | びわこ | 3R | 1 | 1 | 1 | 0.09 | 逃げ |
| 2026-05-23 | びわこ | 7R | 4 | 4 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-05-22 | びわこ | 12R | 5 | 5 | 2 | 0.16 | - |
| 2026-05-22 | びわこ | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
| 2026-05-21 | びわこ | 6R | 2 | 2 | 5 | 0.19 | - |
| 2026-05-20 | びわこ | 10R | 6 | 6 | 4 | 0.04 | - |
| 2026-05-16 | 江戸川 | 5R | 3 | 3 | 2 | 0.11 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD