大谷健太オオタニ ケンタ
B2登録番号 4836
支部
埼玉
級別
B2
年齢
37歳
体重
53kg
全国勝率
5.18
全国2連率
32.89%
生年月日
1988年11月8日
身長
163cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-25 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 20.0% | 40.0% | 80.0% | 0.164 |
| 直近90日 | 45走 | 22.2% | 33.3% | 55.6% | 0.154 |
| 全期間(約2年) | 393走 | 13.5% | 27.5% | 45.3% | 0.172 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 54走 | 0.185 | |
| 2コース | 75走 | 0.185 | |
| 3コース | 68走 | 0.179 | |
| 4コース | 64走 | 0.167 | |
| 5コース | 67走 | 0.166 | |
| 6コース | 65走 | 0.149 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 多摩川 | 10R | 2 | 2 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-05-25 | 多摩川 | 3R | 5 | 5 | 3 | 0.25 | - |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 10R | 5 | 5 | 3 | 0.11 | - |
| 2026-05-24 | 多摩川 | 3R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-05-23 | 多摩川 | 2R | 3 | 3 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 12R | 4 | 4 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-05-22 | 多摩川 | 5R | 5 | 5 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 9R | 6 | 6 | 4 | 0.27 | - |
| 2026-05-21 | 多摩川 | 3R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-05-20 | 多摩川 | 5R | 1 | 1 | 3 | 0.26 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 9R | 5 | 6 | 2 | 0.27 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 2R | 1 | 1 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 7R | 4 | 4 | 3 | 0.08 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 1R | 2 | 2 | 1 | 0.04 | まくり |
| 2026-05-04 | 戸田 | 7R | 6 | 6 | 1 | 0.00 | 恵まれ |
| 2026-05-03 | 戸田 | 8R | 4 | 5 | 6 | 0.06 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 3R | 1 | 1 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-05-02 | 戸田 | 5R | 5 | 4 | 5 | 0.10 | - |
| 2026-05-01 | 戸田 | 5R | 2 | 2 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-04-25 | 鳴門 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.29 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD