三浦裕貴ミウラ ユウキ
B1登録番号 4863
支部
東京
級別
B1
年齢
37歳
体重
53kg
全国勝率
4.9
全国2連率
24.14%
生年月日
1988年12月19日
身長
171cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-05 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 0.0% | 17.6% | 29.4% | 0.194 |
| 直近90日 | 46走 | 8.7% | 21.7% | 45.7% | 0.161 |
| 全期間(約2年) | 373走 | 11.0% | 26.3% | 44.2% | 0.155 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 49走 | 0.178 | |
| 2コース | 62走 | 0.144 | |
| 3コース | 62走 | 0.163 | |
| 4コース | 47走 | 0.153 | |
| 5コース | 81走 | 0.141 | |
| 6コース | 72走 | 0.160 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 尼崎 | 5R | 2 | 3 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-06-05 | 尼崎 | 1R | 5 | 5 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-06-04 | 尼崎 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-06-03 | 尼崎 | 7R | 6 | 6 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-06-03 | 尼崎 | 1R | 2 | 2 | 2 | 0.26 | - |
| 2026-06-02 | 尼崎 | 6R | 5 | 5 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-06-01 | 尼崎 | 11R | 3 | 3 | S1 | 0.29 | - |
| 2026-06-01 | 尼崎 | 4R | 4 | 4 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-05-31 | 尼崎 | 7R | 1 | 1 | 5 | 0.24 | - |
| 2026-05-19 | 戸田 | 5R | 6 | 6 | 4 | 0.22 | - |
| 2026-05-18 | 戸田 | 9R | 6 | 6 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-05-17 | 戸田 | 9R | 5 | 5 | F | F0.02 | - |
| 2026-05-17 | 戸田 | 5R | 2 | 2 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-05-16 | 戸田 | 2R | 6 | 6 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-05-15 | 戸田 | 8R | 1 | 1 | 6 | 0.26 | - |
| 2026-05-15 | 戸田 | 2R | 3 | 3 | 2 | 0.22 | - |
| 2026-05-14 | 戸田 | 1R | 4 | 5 | 3 | 0.13 | - |
| 2026-05-02 | 多摩川 | 9R | 6 | 6 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-02 | 多摩川 | 1R | 4 | 4 | 3 | 0.06 | - |
| 2026-05-01 | 多摩川 | 8R | 4 | 4 | 3 | 0.25 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD