井上忠政イノウエ タダマサ
A1登録番号 4959
支部
大阪
級別
A1
年齢
30歳
体重
52kg
全国勝率
7.49
全国2連率
55.66%
生年月日
1996年3月4日
身長
173cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-09 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 16走 | 43.8% | 56.2% | 87.5% | 0.152 |
| 直近90日 | 61走 | 41.0% | 62.3% | 77.0% | 0.141 |
| 全期間(約2年) | 586走 | 32.4% | 52.4% | 69.3% | 0.152 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 135走 | 0.144 | |
| 2コース | 102走 | 0.161 | |
| 3コース | 88走 | 0.154 | |
| 4コース | 96走 | 0.139 | |
| 5コース | 93走 | 0.152 | |
| 6コース | 72走 | 0.168 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 宮島 | 8R | 5 | 5 | 3 | 0.26 | - |
| 2026-06-09 | 宮島 | 4R | 3 | 3 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-06-08 | 宮島 | 11R | 5 | 5 | S1 | 0.13 | - |
| 2026-06-07 | 宮島 | 11R | 3 | 3 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-06-07 | 宮島 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 逃げ |
| 2026-06-06 | 宮島 | 12R | 4 | 4 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 11R | 2 | 2 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 5R | 5 | 5 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-06-04 | 宮島 | 5R | 6 | 6 | 5 | 0.08 | - |
| 2026-05-19 | 浜名湖 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-05-18 | 浜名湖 | 11R | 5 | 3 | 3 | 0.20 | - |
| 2026-05-18 | 浜名湖 | 7R | 2 | 2 | 1 | 0.17 | まくり |
| 2026-05-17 | 浜名湖 | 10R | 3 | 1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
| 2026-05-17 | 浜名湖 | 3R | 6 | 2 | 1 | 0.21 | 抜き |
| 2026-05-16 | 浜名湖 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 逃げ |
| 2026-05-16 | 浜名湖 | 8R | 4 | 1 | 1 | 0.21 | 逃げ |
| 2026-05-08 | 住之江 | 12R | 6 | 6 | 5 | 0.22 | - |
| 2026-05-07 | 住之江 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-05-07 | 住之江 | 3R | 5 | 4 | 5 | 0.13 | - |
| 2026-05-06 | 住之江 | 12R | 3 | 3 | 1 | 0.09 | まくり差し |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD