中村将隆ナカムラ ノブタカ
B1登録番号 4982
支部
兵庫
級別
B1
年齢
29歳
体重
56kg
全国勝率
5.1
全国2連率
34.48%
生年月日
1996年8月14日
身長
169cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-03 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 11.8% | 17.6% | 58.8% | 0.173 |
| 直近90日 | 42走 | 7.1% | 21.4% | 47.6% | 0.160 |
| 全期間(約2年) | 393走 | 9.2% | 24.9% | 43.8% | 0.159 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 54走 | 0.147 | |
| 2コース | 71走 | 0.167 | |
| 3コース | 71走 | 0.155 | |
| 4コース | 56走 | 0.153 | |
| 5コース | 81走 | 0.163 | |
| 6コース | 60走 | 0.167 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 住之江 | 10R | 2 | 2 | 3 | 0.27 | - |
| 2026-06-03 | 住之江 | 6R | 3 | 3 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 10R | 5 | 5 | 3 | 0.20 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 4R | 2 | 2 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-06-01 | 住之江 | 10R | 6 | 6 | 4 | 0.24 | - |
| 2026-06-01 | 住之江 | 2R | 4 | 4 | 1 | 0.19 | まくり差し |
| 2026-05-31 | 住之江 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 逃げ |
| 2026-05-30 | 住之江 | 7R | 5 | 5 | 3 | 0.21 | - |
| 2026-05-30 | 住之江 | 2R | 3 | 3 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-16 | 桐生 | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.18 | - |
| 2026-05-15 | 桐生 | 9R | 6 | 6 | F | F0.01 | - |
| 2026-05-15 | 桐生 | 4R | 1 | 1 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-05-14 | 桐生 | 11R | 4 | 6 | 6 | 0.25 | - |
| 2026-05-14 | 桐生 | 2R | 5 | 5 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-13 | 桐生 | 12R | 4 | 5 | 3 | 0.06 | - |
| 2026-05-13 | 桐生 | 7R | 2 | 2 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-05-12 | 桐生 | 1R | 3 | 3 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-04-29 | 常滑 | 6R | 4 | 4 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-04-29 | 常滑 | 2R | 2 | 2 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-04-28 | 常滑 | 6R | 5 | 5 | 5 | 0.22 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD