石田貴洋イシダ タカヒロ
B1登録番号 5005
支部
埼玉
級別
B1
年齢
30歳
体重
52kg
全国勝率
6.75
全国2連率
52.17%
生年月日
1996年5月8日
身長
173cm
血液型
AB型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-03 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 17.6% | 52.9% | 70.6% | 0.137 |
| 直近90日 | 34走 | 20.6% | 41.2% | 70.6% | 0.163 |
| 全期間(約2年) | 534走 | 16.5% | 36.7% | 56.0% | 0.140 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 94走 | 0.165 | |
| 2コース | 89走 | 0.146 | |
| 3コース | 89走 | 0.130 | |
| 4コース | 93走 | 0.129 | |
| 5コース | 96走 | 0.125 | |
| 6コース | 73走 | 0.146 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 住之江 | 11R | 5 | 5 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-06-03 | 住之江 | 7R | 2 | 2 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 10R | 4 | 4 | 6 | 0.09 | - |
| 2026-06-02 | 住之江 | 5R | 3 | 5 | 1 | 0.09 | まくり |
| 2026-06-01 | 住之江 | 11R | 4 | 4 | 4 | 0.39 | - |
| 2026-06-01 | 住之江 | 4R | 1 | 1 | 3 | 0.23 | - |
| 2026-05-31 | 住之江 | 2R | 6 | 6 | 1 | 0.06 | まくり |
| 2026-05-30 | 住之江 | 9R | 2 | 2 | 3 | 0.16 | - |
| 2026-05-30 | 住之江 | 5R | 5 | 5 | 2 | 0.05 | - |
| 2026-05-16 | 桐生 | 8R | 4 | 4 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-05-16 | 桐生 | 2R | 3 | 3 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-15 | 桐生 | 12R | 1 | 1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
| 2026-05-15 | 桐生 | 7R | 6 | 6 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-14 | 桐生 | 7R | 2 | 6 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-13 | 桐生 | 5R | 4 | 6 | 3 | 0.28 | - |
| 2026-05-12 | 桐生 | 9R | 3 | 3 | 2 | 0.02 | - |
| 2026-05-12 | 桐生 | 5R | 5 | 5 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 7R | 2 | 2 | 3 | 0.29 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 9R | 1 | 1 | 2 | 0.31 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 3R | 4 | 4 | 1 | 0.05 | まくり |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD