松本純平マツモト ジュンペイ
A1登録番号 5051
支部
埼玉
級別
A1
年齢
31歳
体重
55kg
全国勝率
6.52
全国2連率
45.28%
生年月日
1995年3月24日
身長
166cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-09 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 25走 | 24.0% | 44.0% | 60.0% | 0.137 |
| 直近90日 | 69走 | 23.2% | 43.5% | 59.4% | 0.156 |
| 全期間(約2年) | 551走 | 26.5% | 48.5% | 67.2% | 0.160 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 114走 | 0.143 | |
| 2コース | 95走 | 0.155 | |
| 3コース | 80走 | 0.164 | |
| 4コース | 90走 | 0.156 | |
| 5コース | 93走 | 0.165 | |
| 6コース | 79走 | 0.183 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 宮島 | 10R | 6 | 6 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-06-08 | 宮島 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 逃げ |
| 2026-06-08 | 宮島 | 1R | 2 | 2 | 3 | 0.24 | - |
| 2026-06-07 | 宮島 | 7R | 4 | 4 | 4 | 0.08 | - |
| 2026-06-06 | 宮島 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 逃げ |
| 2026-06-06 | 宮島 | 1R | 3 | 3 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-06-05 | 宮島 | 10R | 6 | 5 | 4 | 0.22 | - |
| 2026-06-04 | 宮島 | 9R | 4 | 4 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-24 | 下関 | 11R | 2 | 2 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-24 | 下関 | 7R | 1 | 1 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-05-23 | 下関 | 9R | 2 | 4 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-23 | 下関 | 3R | 4 | 4 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-05-22 | 下関 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
| 2026-05-22 | 下関 | 3R | 3 | 3 | 2 | 0.19 | - |
| 2026-05-21 | 下関 | 12R | 4 | 4 | 3 | 0.02 | - |
| 2026-05-21 | 下関 | 7R | 6 | 6 | 3 | 0.09 | - |
| 2026-05-16 | 平和島 | 11R | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 逃げ |
| 2026-05-16 | 平和島 | 5R | 5 | 5 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 11R | 6 | 6 | 4 | 0.29 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 6R | 1 | 1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD