表健太オモテ ケンタ
B1登録番号 5101
支部
福岡
級別
B1
年齢
29歳
体重
55kg
全国勝率
3.72
全国2連率
15.38%
生年月日
1996年11月28日
身長
168cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-03 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 15走 | 0.0% | 0.0% | 26.7% | 0.199 |
| 直近90日 | 31走 | 0.0% | 3.2% | 19.4% | 0.170 |
| 全期間(約2年) | 204走 | 2.9% | 13.2% | 25.5% | 0.191 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 20走 | 0.182 | |
| 2コース | 39走 | 0.202 | |
| 3コース | 37走 | 0.182 | |
| 4コース | 40走 | 0.171 | |
| 5コース | 45走 | 0.195 | |
| 6コース | 23走 | 0.224 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | びわこ | 8R | 4 | 4 | 3 | 0.23 | - |
| 2026-06-03 | びわこ | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.09 | - |
| 2026-06-02 | びわこ | 6R | 2 | 2 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-06-01 | びわこ | 11R | 3 | 3 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-06-01 | びわこ | 2R | 1 | 1 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-05-31 | びわこ | 10R | 4 | 5 | 5 | 0.18 | - |
| 2026-05-30 | びわこ | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.21 | - |
| 2026-05-29 | びわこ | 9R | 2 | 2 | 5 | 0.27 | - |
| 2026-05-29 | びわこ | 1R | 5 | 5 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.39 | - |
| 2026-05-15 | 平和島 | 4R | 1 | 1 | S1 | 0.20 | - |
| 2026-05-14 | 平和島 | 6R | 3 | 3 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-05-13 | 平和島 | 8R | 5 | 5 | 3 | 0.27 | - |
| 2026-05-13 | 平和島 | 4R | 2 | 2 | 6 | 0.09 | - |
| 2026-05-12 | 平和島 | 4R | 4 | 6 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-04-30 | 浜名湖 | 8R | 3 | 3 | F | F0.03 | - |
| 2026-04-30 | 浜名湖 | 1R | 4 | 4 | 5 | 0.18 | - |
| 2026-04-29 | 浜名湖 | 7R | 4 | 5 | 5 | 0.09 | - |
| 2026-04-28 | 浜名湖 | 4R | 5 | 5 | 6 | 0.28 | - |
| 2026-04-27 | 浜名湖 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.12 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD