砂長知輝スナナガ トモキ
A1登録番号 5112
支部
埼玉
級別
A1
年齢
26歳
体重
53kg
全国勝率
6.78
全国2連率
46.67%
生年月日
1999年10月10日
身長
169cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-15 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 6走 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 0.125 |
| 直近90日 | 48走 | 27.1% | 47.9% | 64.6% | 0.143 |
| 全期間(約2年) | 583走 | 28.6% | 48.0% | 66.0% | 0.154 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 117走 | 0.131 | |
| 2コース | 102走 | 0.154 | |
| 3コース | 95走 | 0.150 | |
| 4コース | 96走 | 0.145 | |
| 5コース | 92走 | 0.167 | |
| 6コース | 81走 | 0.190 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 常滑 | 12R | 4 | 4 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-05-14 | 常滑 | 10R | 2 | 2 | 2 | 0.05 | - |
| 2026-05-14 | 常滑 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 逃げ |
| 2026-05-13 | 常滑 | 10R | 6 | 6 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-05-12 | 常滑 | 8R | 2 | 2 | 2 | 0.16 | - |
| 2026-05-12 | 常滑 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 逃げ |
| 2026-05-11 | 常滑 | 11R | 4 | 3 | 1 | 0.12 | 差し |
| 2026-05-11 | 常滑 | 3R | 5 | 3 | 1 | 0.14 | まくり差し |
| 2026-05-06 | 戸田 | 10R | 4 | 4 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 2R | 2 | 2 | 1 | 0.15 | 差し |
| 2026-05-05 | 戸田 | 11R | 3 | 3 | 5 | 0.02 | - |
| 2026-05-04 | 戸田 | 11R | 2 | 2 | 3 | 0.18 | - |
| 2026-05-04 | 戸田 | 5R | 4 | 4 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 8R | 2 | 2 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 1R | 3 | 3 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-05-02 | 戸田 | 4R | 5 | 5 | 3 | 0.11 | - |
| 2026-05-01 | 戸田 | 12R | 4 | 4 | 1 | 0.10 | まくり |
| 2026-05-01 | 戸田 | 7R | 1 | 1 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-04-17 | 桐生 | 9R | 3 | 3 | 3 | 0.20 | - |
| 2026-04-17 | 桐生 | 1R | 2 | 2 | 2 | 0.10 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD