山本稔太朗ヤマモト ジンタロウ
B1登録番号 5120
支部
愛知
級別
B1
年齢
25歳
体重
53kg
全国勝率
4.67
全国2連率
30.0%
生年月日
2001年3月13日
身長
160cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-31 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 0.143 |
| 直近90日 | 34走 | 17.6% | 26.5% | 44.1% | 0.151 |
| 全期間(約2年) | 397走 | 12.3% | 31.7% | 48.6% | 0.162 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 59走 | 0.124 | |
| 2コース | 76走 | 0.164 | |
| 3コース | 67走 | 0.172 | |
| 4コース | 72走 | 0.161 | |
| 5コース | 72走 | 0.172 | |
| 6コース | 51走 | 0.177 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 丸亀 | 7R | 4 | 4 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-31 | 丸亀 | 2R | 1 | 1 | 1 | 0.08 | 逃げ |
| 2026-05-30 | 丸亀 | 12R | 6 | 6 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-30 | 丸亀 | 5R | 3 | 4 | 3 | 0.14 | - |
| 2026-05-29 | 丸亀 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.25 | - |
| 2026-05-28 | 丸亀 | 5R | 2 | 2 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-05-28 | 丸亀 | 1R | 4 | 4 | 4 | 0.13 | - |
| 2026-05-27 | 丸亀 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.18 | 逃げ |
| 2026-05-26 | 丸亀 | 8R | 6 | 6 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-05-26 | 丸亀 | 1R | 3 | 3 | 4 | 0.12 | - |
| 2026-05-02 | びわこ | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.21 | - |
| 2026-05-01 | びわこ | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.31 | - |
| 2026-04-30 | びわこ | 6R | 1 | 1 | F | F0.01 | - |
| 2026-04-22 | 浜名湖 | 7R | 5 | 5 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-04-22 | 浜名湖 | 1R | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 逃げ |
| 2026-04-21 | 浜名湖 | 3R | 3 | 3 | 3 | 0.30 | - |
| 2026-04-20 | 浜名湖 | 5R | 2 | 2 | 5 | 0.13 | - |
| 2026-04-19 | 浜名湖 | 11R | 4 | 3 | 6 | 0.22 | - |
| 2026-04-19 | 浜名湖 | 2R | 6 | 1 | 6 | 0.07 | - |
| 2026-04-07 | 宮島 | 7R | 1 | 1 | 2 | 0.15 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD