山下奈緒ヤマシタ ナオ
B1登録番号 5151
支部
大阪
級別
B1
年齢
31歳
体重
47kg
全国勝率
4.59
全国2連率
23.08%
生年月日
1995年4月13日
身長
152cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-07 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 5走 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.222 |
| 直近90日 | 40走 | 0.0% | 15.0% | 37.5% | 0.222 |
| 全期間(約2年) | 364走 | 4.9% | 15.1% | 31.3% | 0.223 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 46走 | 0.199 | |
| 2コース | 71走 | 0.210 | |
| 3コース | 74走 | 0.212 | |
| 4コース | 63走 | 0.231 | |
| 5コース | 61走 | 0.247 | |
| 6コース | 49走 | 0.240 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 徳山 | 9R | 2 | 5 | 5 | 0.29 | - |
| 2026-06-07 | 徳山 | 1R | 3 | 3 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-06-06 | 徳山 | 11R | 1 | 2 | 3 | 0.17 | - |
| 2026-06-06 | 徳山 | 3R | 5 | 5 | 6 | 0.13 | - |
| 2026-06-05 | 徳山 | 3R | 4 | 5 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-05-04 | 鳴門 | 6R | 2 | 2 | 4 | 0.33 | - |
| 2026-05-03 | 鳴門 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.32 | - |
| 2026-05-03 | 鳴門 | 4R | 4 | 4 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-05-02 | 鳴門 | 7R | 1 | 1 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-01 | 鳴門 | 10R | 5 | 5 | 5 | 0.34 | - |
| 2026-05-01 | 鳴門 | 6R | 2 | 2 | 3 | 0.25 | - |
| 2026-04-30 | 鳴門 | 1R | 4 | 4 | 3 | 0.29 | - |
| 2026-04-29 | 鳴門 | 11R | 6 | 6 | 4 | 0.22 | - |
| 2026-04-29 | 鳴門 | 4R | 3 | 3 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-04-21 | 常滑 | 1R | 5 | 6 | S0 | 0.21 | - |
| 2026-04-20 | 常滑 | 9R | 2 | 2 | 4 | 0.11 | - |
| 2026-04-20 | 常滑 | 1R | 4 | 5 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-04-19 | 常滑 | 7R | 4 | 4 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-04-19 | 常滑 | 3R | 1 | 1 | 2 | 0.20 | - |
| 2026-04-18 | 常滑 | 6R | 6 | 6 | 2 | 0.22 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD