藤森陸斗フジモリ リクト
A2登録番号 5160
支部
福岡
級別
A2
年齢
27歳
体重
54kg
全国勝率
5.84
全国2連率
39.2%
生年月日
1999年1月28日
身長
165cm
血液型
AB型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-12 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
※ 公式出走表(当日朝時点)より。「AI予想あり」のレースは当サイトの予想ページ(買い目・AI分析レポート)にリンクしています。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 11走 | 27.3% | 36.4% | 45.5% | 0.147 |
| 直近90日 | 59走 | 18.6% | 33.9% | 57.6% | 0.161 |
| 全期間(約2年) | 514走 | 14.6% | 31.7% | 49.2% | 0.149 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 78走 | 0.140 | |
| 2コース | 90走 | 0.148 | |
| 3コース | 91走 | 0.153 | |
| 4コース | 83走 | 0.140 | |
| 5コース | 92走 | 0.142 | |
| 6コース | 80走 | 0.175 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 常滑 | 10R | 4 | 4 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-06-01 | 常滑 | 5R | 1 | 1 | 1 | 0.14 | 逃げ |
| 2026-05-31 | 常滑 | 11R | 6 | 6 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-05-31 | 常滑 | 7R | 2 | 2 | 1 | 0.12 | 差し |
| 2026-05-30 | 常滑 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.01 | 逃げ |
| 2026-05-29 | 常滑 | 12R | 6 | 6 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-05-29 | 常滑 | 3R | 4 | 4 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-05-28 | 常滑 | 7R | 3 | 3 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-05-27 | 常滑 | 7R | 5 | 5 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-05-27 | 常滑 | 3R | 2 | 2 | 6 | 0.22 | - |
| 2026-05-15 | 尼崎 | 3R | 5 | 5 | 4 | 0.06 | - |
| 2026-05-06 | 若松 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.06 | 逃げ |
| 2026-05-06 | 若松 | 2R | 5 | 5 | 3 | 0.18 | - |
| 2026-05-05 | 若松 | 7R | 6 | 6 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-05-04 | 若松 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 逃げ |
| 2026-05-04 | 若松 | 5R | 4 | 4 | 4 | 0.30 | - |
| 2026-05-02 | 若松 | 12R | 4 | 4 | 4 | 0.16 | - |
| 2026-05-02 | 若松 | 5R | 2 | 2 | 3 | 0.21 | - |
| 2026-05-01 | 若松 | 11R | 3 | 3 | 3 | 0.14 | - |
| 2026-05-01 | 若松 | 7R | 6 | 6 | 6 | 0.32 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD