門田栞カドタ シオリ
B1登録番号 5241
支部
香川
級別
B1
年齢
25歳
体重
48kg
全国勝率
5.05
全国2連率
29.07%
生年月日
2000年7月9日
身長
155cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-11 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 23走 | 8.7% | 43.5% | 60.9% | 0.142 |
| 直近90日 | 61走 | 4.9% | 27.9% | 45.9% | 0.166 |
| 全期間(約2年) | 502走 | 11.6% | 27.5% | 43.8% | 0.165 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 72走 | 0.167 | |
| 2コース | 82走 | 0.169 | |
| 3コース | 93走 | 0.162 | |
| 4コース | 77走 | 0.163 | |
| 5コース | 81走 | 0.165 | |
| 6コース | 97走 | 0.163 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 丸亀 | 10R | 1 | 1 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-06-11 | 丸亀 | 2R | 6 | 6 | 3 | 0.07 | - |
| 2026-06-10 | 丸亀 | 11R | 4 | 4 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-06-10 | 丸亀 | 4R | 3 | 3 | 4 | 0.12 | - |
| 2026-06-09 | 丸亀 | 4R | 2 | 2 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-06-08 | 丸亀 | 9R | 6 | 6 | 3 | 0.07 | - |
| 2026-06-08 | 丸亀 | 5R | 5 | 4 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-06-07 | 丸亀 | 9R | 3 | 3 | 2 | 0.27 | - |
| 2026-06-06 | 丸亀 | 10R | 4 | 4 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-06-06 | 丸亀 | 3R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-06-02 | 鳴門 | 7R | 4 | 4 | 2 | 0.08 | - |
| 2026-06-02 | 鳴門 | 3R | 2 | 2 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-05-29 | 大村 | 11R | 3 | 3 | 3 | 0.19 | - |
| 2026-05-29 | 大村 | 2R | 2 | 2 | 5 | 0.08 | - |
| 2026-05-28 | 大村 | 11R | 5 | 5 | 5 | 0.26 | - |
| 2026-05-28 | 大村 | 4R | 1 | 1 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-05-27 | 大村 | 12R | 6 | 6 | 6 | 0.10 | - |
| 2026-05-27 | 大村 | 3R | 1 | 1 | 2 | 0.25 | - |
| 2026-05-26 | 大村 | 7R | 6 | 6 | 4 | 0.02 | - |
| 2026-05-26 | 大村 | 3R | 3 | 3 | 1 | 0.11 | まくり |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD