永田楽ナガタ ラク
B1登録番号 5296
支部
愛知
級別
B1
年齢
23歳
体重
46kg
全国勝率
3.26
全国2連率
15.48%
生年月日
2002年6月26日
身長
156cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-11 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 27走 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 0.178 |
| 直近90日 | 65走 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 0.202 |
| 全期間(約2年) | 497走 | 7.4% | 17.1% | 24.7% | 0.203 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 28走 | 0.229 | |
| 2コース | 43走 | 0.197 | |
| 3コース | 76走 | 0.202 | |
| 4コース | 93走 | 0.204 | |
| 5コース | 115走 | 0.202 | |
| 6コース | 142走 | 0.203 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 丸亀 | 8R | 3 | 3 | 2 | 0.16 | - |
| 2026-06-11 | 丸亀 | 1R | 4 | 4 | 1 | 0.11 | 差し |
| 2026-06-10 | 丸亀 | 7R | 4 | 4 | 3 | 0.30 | - |
| 2026-06-09 | 丸亀 | 8R | 5 | 5 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-06-09 | 丸亀 | 4R | 6 | 6 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-06-08 | 丸亀 | 2R | 2 | 3 | 2 | 0.14 | - |
| 2026-06-07 | 丸亀 | 7R | 4 | 4 | 6 | 0.30 | - |
| 2026-06-07 | 丸亀 | 3R | 1 | 1 | 4 | 0.21 | - |
| 2026-06-06 | 丸亀 | 2R | 3 | 3 | 3 | 0.10 | - |
| 2026-06-01 | 常滑 | 9R | 5 | 5 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-06-01 | 常滑 | 1R | 3 | 3 | 3 | 0.03 | - |
| 2026-05-31 | 常滑 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-30 | 常滑 | 3R | 3 | 3 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-29 | 常滑 | 9R | 4 | 4 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-29 | 常滑 | 4R | 6 | 6 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-05-28 | 常滑 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 逃げ |
| 2026-05-27 | 常滑 | 6R | 5 | 5 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-05-27 | 常滑 | 1R | 2 | 2 | 6 | 0.22 | - |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.19 | - |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 12R | 6 | 5 | 4 | 0.16 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD