河内悠利杏カワチ ユリアン
B1登録番号 5306
支部
群馬
級別
B1
年齢
23歳
体重
48kg
全国勝率
2.66
全国2連率
6.19%
生年月日
2003年5月24日
身長
161cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-04 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 17走 | 5.9% | 11.8% | 11.8% | 0.192 |
| 直近90日 | 49走 | 6.1% | 8.2% | 16.3% | 0.170 |
| 全期間(約2年) | 444走 | 1.4% | 4.3% | 11.7% | 0.198 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 37走 | 0.198 | |
| 2コース | 55走 | 0.211 | |
| 3コース | 58走 | 0.195 | |
| 4コース | 85走 | 0.194 | |
| 5コース | 98走 | 0.185 | |
| 6コース | 111走 | 0.208 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 多摩川 | 6R | 3 | 3 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-06-03 | 多摩川 | 8R | 5 | 5 | 5 | 0.15 | - |
| 2026-06-02 | 多摩川 | 11R | 3 | 3 | 6 | 0.27 | - |
| 2026-06-02 | 多摩川 | 4R | 6 | 6 | 6 | 0.23 | - |
| 2026-06-01 | 多摩川 | 4R | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 恵まれ |
| 2026-05-31 | 多摩川 | 1R | 5 | 5 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-05-30 | 多摩川 | 9R | 2 | 2 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-05-30 | 多摩川 | 5R | 4 | 4 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 8R | 2 | 2 | F | F0.12 | - |
| 2026-05-17 | 蒲郡 | 3R | 4 | 4 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-05-16 | 蒲郡 | 4R | 6 | 6 | 5 | 0.18 | - |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 9R | 5 | 5 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-05-15 | 蒲郡 | 5R | 2 | 2 | 5 | 0.27 | - |
| 2026-05-14 | 蒲郡 | 4R | 1 | 1 | 6 | 0.17 | - |
| 2026-05-13 | 蒲郡 | 6R | 3 | 3 | 4 | 0.23 | - |
| 2026-05-12 | 蒲郡 | 7R | 6 | 6 | 5 | 0.20 | - |
| 2026-05-12 | 蒲郡 | 2R | 4 | 4 | 6 | 0.27 | - |
| 2026-05-06 | 桐生 | 2R | 5 | 5 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-05-05 | 桐生 | 12R | 4 | 4 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-05-05 | 桐生 | 2R | 3 | 4 | 4 | 0.23 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD