谷海夏人タニ ミナト
B2登録番号 5401
支部
広島
級別
B2
年齢
23歳
体重
53kg
全国勝率
2.67
全国2連率
8.62%
生年月日
2002年8月11日
身長
168cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-05-05 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 0走 | - | - | - | - |
| 直近90日 | 17走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.258 |
| 全期間(約2年) | 135走 | 1.5% | 4.4% | 8.9% | 0.206 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0走 | - | - |
| 2コース | 0走 | - | - |
| 3コース | 0走 | - | - |
| 4コース | 0走 | - | - |
| 5コース | 3走 | 0.193 | |
| 6コース | 132走 | 0.206 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 宮島 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.34 | - |
| 2026-05-05 | 宮島 | 4R | 5 | 6 | 6 | 0.25 | - |
| 2026-05-04 | 宮島 | 1R | 6 | 6 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-05-03 | 宮島 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.26 | - |
| 2026-05-02 | 宮島 | 7R | 5 | 6 | 6 | 0.18 | - |
| 2026-05-02 | 宮島 | 2R | 6 | 6 | 6 | 0.27 | - |
| 2026-05-01 | 宮島 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.27 | - |
| 2026-04-30 | 宮島 | 9R | 6 | 6 | 6 | 0.28 | - |
| 2026-04-30 | 宮島 | 1R | 5 | 6 | 6 | 0.35 | - |
| 2026-04-16 | 鳴門 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.34 | - |
| 2026-04-16 | 鳴門 | 3R | 5 | 6 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-04-15 | 鳴門 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.34 | - |
| 2026-04-14 | 鳴門 | 6R | 6 | 6 | 6 | 0.25 | - |
| 2026-04-13 | 鳴門 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-04-12 | 鳴門 | 9R | 5 | 6 | F | F0.01 | - |
| 2026-04-12 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-04-11 | 鳴門 | 5R | 6 | 6 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-03-07 | 若松 | 5R | 6 | 6 | 6 | 0.32 | - |
| 2026-03-06 | 若松 | 8R | 6 | 6 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-03-06 | 若松 | 1R | 5 | 6 | 2 | 0.18 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD