伊藤雄二イトウ ユウジ
B1登録番号 3647
支部
埼玉
級別
B1
年齢
53歳
体重
49kg
全国勝率
3.2
全国2連率
10.34%
生年月日
1972年10月26日
身長
165cm
血液型
B型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-04 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 14走 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.154 |
| 直近90日 | 48走 | 2.1% | 6.2% | 16.7% | 0.173 |
| 全期間(約2年) | 494走 | 5.9% | 15.2% | 30.2% | 0.165 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 73走 | 0.160 | |
| 2コース | 83走 | 0.163 | |
| 3コース | 84走 | 0.168 | |
| 4コース | 85走 | 0.147 | |
| 5コース | 87走 | 0.164 | |
| 6コース | 82走 | 0.188 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 大村 | 8R | 4 | 4 | 6 | 0.20 | - |
| 2026-06-04 | 大村 | 2R | 3 | 3 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-06-03 | 大村 | 8R | 3 | 3 | 4 | 0.08 | - |
| 2026-06-03 | 大村 | 1R | 6 | 6 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-06-01 | 大村 | 4R | 1 | 1 | 6 | 0.30 | - |
| 2026-05-21 | 鳴門 | 9R | 5 | 5 | 6 | 0.08 | - |
| 2026-05-21 | 鳴門 | 1R | 2 | 2 | 4 | 0.20 | - |
| 2026-05-20 | 鳴門 | 1R | 4 | 4 | 5 | 0.10 | - |
| 2026-05-19 | 鳴門 | 5R | 5 | 5 | 5 | 0.24 | - |
| 2026-05-18 | 鳴門 | 8R | 3 | 3 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-05-18 | 鳴門 | 2R | 1 | 1 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-05-17 | 鳴門 | 7R | 2 | 2 | 6 | 0.06 | - |
| 2026-05-16 | 鳴門 | 6R | 4 | 4 | 5 | 0.10 | - |
| 2026-05-16 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-06 | 戸田 | 6R | 1 | 1 | 3 | 0.21 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 6R | 5 | 5 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-05 | 戸田 | 2R | 3 | 3 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-04 | 戸田 | 7R | 4 | 4 | 2 | 0.06 | - |
| 2026-05-04 | 戸田 | 1R | 5 | 6 | 5 | 0.17 | - |
| 2026-05-03 | 戸田 | 1R | 1 | 1 | 4 | 0.10 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD