🤖 AI vs 市場 — 毎日対決スコアボード
AIの本命(AI 1着率1位の艇)と市場の本命(3連単1番人気の頭)の意見が割れたレースだけを「対決」として記録。どちらが正しかったかを毎日積み上げる連載企画です。ルールは事前固定・後出し変更はしません。
🤖 AI
22勝
vs
引き分け 37
市場 👥
27勝
対決レース数
86R
意見一致 368R は対決不成立
AIの頭的中率
25.6%
対決86R中 22回
市場の頭的中率
31.4%
対決86R中 27回
AD
AIの勝ち越し数の推移(2026-05-31 〜 2026-06-11)
※ 上に行くほどAIの勝ち越し、下に行くほど市場(1番人気)の勝ち越し。引き分け(両者外れ)は横ばい。
⚔️ 対決の記録(新しい日から)
対決が成立したレースのみ掲載(AIと市場の頭予想が同じレースは不成立)。当日分は翌朝の結果確定後に追加されます。
| 日付 | レース | AIの頭 | 市場の頭 | 実際の1着 | 勝者 | AI買い目の結果(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月11日 | 蒲郡9R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +3,260円 |
| 蒲郡8R | 1 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 蒲郡6R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 蒲郡5R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 蒲郡3R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +21,540円 | |
| 蒲郡2R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +5,950円 | |
| 蒲郡1R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -5,200円 | |
| 江戸川2R | 1買い目は2号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -5,200円 | |
| 2026年6月10日 | 蒲郡3R | 1買い目は6号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,200円 |
| 2026年6月9日 | 丸亀7R | 1 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,100円 |
| 蒲郡8R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川7R | 4 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -15,900円 | |
| 多摩川4R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +44,880円 | |
| 2026年6月8日 | 大村12R | 3 | 1 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -7,800円 |
| 大村5R | 3 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -12,700円 | |
| 大村1R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -13,000円 | |
| 丸亀6R | 1買い目は4号 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川1R | 1買い目は5号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -11,200円 | |
| 2026年6月7日 | 大村6R | 3 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -8,000円 |
| 大村1R | 3 | 5 | 5 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -9,700円 | |
| 丸亀5R | 1買い目は5号 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -13,000円 | |
| 丸亀4R | 1買い目は3号 | 2 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 丸亀3R | 1買い目は4号 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,700円 | |
| 常滑2R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -12,800円 | |
| 蒲郡2R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -4,100円 | |
| 多摩川6R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -11,800円 | |
| 江戸川5R | 2買い目は1号 | 3 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -8,500円 | |
| 江戸川3R | 1 | 4 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 0円 | |
| 2026年6月6日 | 大村6R | 1買い目は4号 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -5,500円 |
| 大村5R | 1買い目は4号 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,000円 | |
| 大村2R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,500円 | |
| 丸亀5R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,200円 | |
| 丸亀2R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -4,300円 | |
| 常滑7R | 2買い目は1号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -15,100円 | |
| 常滑5R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -15,000円 | |
| 常滑4R | 1買い目は3号 | 2 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 常滑3R | 1買い目は2号 | 4 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,500円 | |
| 常滑2R | 1買い目は3号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -8,800円 | |
| 蒲郡2R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 蒲郡1R | 1買い目は3号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -9,900円 | |
| 江戸川5R | 1買い目は2号 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,800円 | |
| 2026年6月5日 | 常滑7R | 2 | 6 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -12,600円 |
| 江戸川5R | 3買い目は1号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -14,900円 | |
| 2026年6月4日 | 大村5R | 1買い目は2号 | 5 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,800円 |
| 大村4R | 1 | 4 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -4,600円 | |
| 下関6R | 3買い目は4号 | 1 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,800円 | |
| 常滑8R | 1 | 2 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -9,300円 | |
| 常滑7R | 1 | 5 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,100円 | |
| 常滑3R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,700円 | |
| 蒲郡5R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -14,900円 | |
| 多摩川7R | 1買い目は2号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -8,100円 | |
| 多摩川5R | 2 | 3 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,600円 | |
| 江戸川6R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,700円 | |
| 2026年6月3日 | 大村6R | 1買い目は4号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 大村4R | 1買い目は5号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -9,900円 | |
| 多摩川7R | 3買い目は2号 | 1 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -14,300円 | |
| 2026年6月2日 | 下関4R | 2 | 3 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +700円 |
| 住之江6R | 1買い目は2号 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -12,600円 | |
| 住之江4R | 1買い目は2号 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 0円 | |
| 住之江3R | 1 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,700円 | |
| 住之江1R | 1 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +41,020円 | |
| 多摩川6R | 1買い目は2号 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -5,400円 | |
| 多摩川3R | 3買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -8,400円 | |
| 2026年6月1日 | 大村5R | 1買い目は5号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,400円 |
| 大村2R | 1買い目は2号 | 4 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,900円 | |
| 住之江6R | 1買い目は3号 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -9,900円 | |
| 住之江4R | 2 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -14,700円 | |
| 住之江3R | 1 | 2 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -4,200円 | |
| 住之江2R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,900円 | |
| 常滑8R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 常滑3R | 2買い目は4号 | 4 | 1 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -17,200円 | |
| 多摩川3R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +5,550円 | |
| 2026年5月31日 | 住之江4R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -4,200円 |
| 常滑8R | 1買い目は2号 | 6 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +28,920円 | |
| 常滑5R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,300円 | |
| 常滑4R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 0円 | |
| 常滑3R | 1 | 4 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,000円 | |
| 蒲郡3R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,700円 | |
| 多摩川7R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川6R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,000円 | |
| 多摩川5R | 1買い目は4号 | 2 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,700円 | |
| 多摩川4R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,100円 | |
| 多摩川3R | 1買い目は4号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川2R | 1買い目は3号 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,800円 | |
| 多摩川1R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,500円 | |
| 江戸川8R | 3 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 0円 |
AD
📜 対決のルール(事前固定)
このルールは事前に固定したものであり、後出しでの変更・対象の選り好みはしません。判定に使うデータはすべて発走前に確定した記録(予想記事・締切前オッズ)と公式結果です。
- 対象レース: 検証実績と同じ母集団(2026-05-31 以降に当サイトのAIが買い目を公開し、結果を確認済みのレース。見送り=SKIPは除外)
- AIの頭: レース予想記事の各艇カルテにある「AI 1着率」が最大の艇。カルテが取れないレース・同率1位のレースは除外。これは買い目の軸ではありません — AIの買い目は期待値(確率×オッズ)で選ぶため、配当妙味を狙ってあえて確率2位以下の艇を軸にすることがあります。この対決で使うのは賭け方に影響されない「AIが最も勝つと評価した艇」=確率の意見そのものです。買い目の軸が別の艇だったレースは表に「買い目は別の頭」と明示します
- 市場の頭: 投票締切前の3連単オッズ盤面で最低オッズ(=1番人気)だった買い目の1着艇。オッズのスナップショットが複数ある場合は締切前で最新のもの、締切時刻が特定できない場合は最も古いもの(安全側)を使用。盤面が取れないレース・1番人気が同率で頭が割れるレースは除外。なおAIの予想確定(締切の約8〜15分前)より後のオッズを参照するため、時間軸では市場側がわずかに有利な土俵です
- 対決成立: AIの頭 ≠ 市場の頭 のレースのみ。両者の意見が同じレースは対決不成立
- 勝敗: 実際の1着艇がAIの頭なら「AIの勝ち」、市場の頭なら「市場の勝ち」、どちらでもなければ「引き分け(両者外れ)」
- AI買い目の結果: 参考表示。そのレースでAIの推奨買い目(3連単)が的中したかと収支(検証実績ページと同じ精算値)
集計期間 2026-05-31 〜 2026-06-11: 対象 455R = 対決 86R + 意見一致 368R + 除外 1R。除外は定義どおり機械的に行い、結果を見てから除外することはありません。データソース: 当サイトの予想記録(manual_results)・レース予想記事・ボートレース公式サイトの締切前3連単オッズ・公式レース結果。当日のレースは翌朝の結果確定後に追加されます(最終更新 2026-06-12 20:39:29)。
関連: 検証実績(無加工) / 予想エンジンと検証方法