木下陽介キノシタ ヨウスケ
B1登録番号 4104
支部
東京
級別
B1
年齢
46歳
体重
61kg
全国勝率
4.03
全国2連率
23.29%
生年月日
1979年9月3日
身長
156cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-12 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
※ 公式出走表(当日朝時点)より。「AI予想あり」のレースは当サイトの予想ページ(買い目・AI分析レポート)にリンクしています。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 10走 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | 0.176 |
| 直近90日 | 32走 | 6.2% | 9.4% | 15.6% | 0.175 |
| 全期間(約2年) | 399走 | 13.3% | 28.3% | 40.6% | 0.152 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 59走 | 0.159 | |
| 2コース | 67走 | 0.144 | |
| 3コース | 66走 | 0.166 | |
| 4コース | 74走 | 0.139 | |
| 5コース | 69走 | 0.145 | |
| 6コース | 64走 | 0.159 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 児島 | 3R | 5 | 5 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-05-28 | 三国 | 6R | 3 | 3 | 5 | 0.09 | - |
| 2026-05-27 | 三国 | 7R | 2 | 2 | 6 | 0.28 | - |
| 2026-05-27 | 三国 | 2R | 5 | 5 | 4 | 0.28 | - |
| 2026-05-26 | 三国 | 9R | 3 | 3 | 1 | 0.12 | まくり |
| 2026-05-26 | 三国 | 5R | 4 | 4 | 6 | 0.15 | - |
| 2026-05-25 | 三国 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0.11 | - |
| 2026-05-24 | 三国 | 10R | 1 | 1 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-05-23 | 三国 | 10R | 3 | 3 | 6 | 0.19 | - |
| 2026-05-23 | 三国 | 5R | 6 | 6 | 6 | 0.24 | - |
| 2026-04-26 | 蒲郡 | 8R | 4 | 4 | 6 | 0.16 | - |
| 2026-04-26 | 蒲郡 | 1R | 5 | 5 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-04-25 | 蒲郡 | 10R | 2 | 2 | 3 | 0.12 | - |
| 2026-04-25 | 蒲郡 | 4R | 1 | 1 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-04-24 | 蒲郡 | 5R | 4 | 4 | 3 | 0.03 | - |
| 2026-04-22 | 尼崎 | 6R | 3 | 3 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-04-21 | 尼崎 | 1R | 4 | 4 | 4 | 0.14 | - |
| 2026-04-20 | 尼崎 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-04-19 | 尼崎 | 8R | 5 | 6 | 5 | 0.10 | - |
| 2026-04-19 | 尼崎 | 2R | 2 | 2 | 6 | 0.24 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD