丹下健タンゲ タケシ
B1登録番号 4139
支部
愛知
級別
B1
年齢
45歳
体重
55kg
全国勝率
4.24
全国2連率
23.94%
生年月日
1980年10月27日
身長
169cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-08 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 15走 | 6.7% | 33.3% | 46.7% | 0.176 |
| 直近90日 | 37走 | 5.4% | 27.0% | 45.9% | 0.189 |
| 全期間(約2年) | 474走 | 12.7% | 28.3% | 40.9% | 0.168 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 70走 | 0.154 | |
| 2コース | 78走 | 0.168 | |
| 3コース | 95走 | 0.164 | |
| 4コース | 77走 | 0.163 | |
| 5コース | 86走 | 0.180 | |
| 6コース | 68走 | 0.177 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 常滑 | 10R | 4 | 4 | 3 | 0.27 | - |
| 2026-06-08 | 常滑 | 3R | 1 | 1 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-06-07 | 常滑 | 12R | 4 | 4 | 5 | 0.19 | - |
| 2026-06-07 | 常滑 | 5R | 6 | 6 | 5 | 0.13 | - |
| 2026-06-06 | 常滑 | 12R | 5 | 5 | 6 | 0.18 | - |
| 2026-06-06 | 常滑 | 5R | 4 | 4 | 2 | 0.19 | - |
| 2026-06-05 | 常滑 | 5R | 3 | 3 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-06-04 | 常滑 | 9R | 1 | 1 | 1 | 0.17 | 逃げ |
| 2026-06-04 | 常滑 | 2R | 4 | 4 | 2 | 0.17 | - |
| 2026-05-24 | 下関 | 5R | 3 | 4 | 4 | 0.27 | - |
| 2026-05-23 | 下関 | 7R | 4 | 4 | 6 | 0.11 | - |
| 2026-05-23 | 下関 | 1R | 3 | 3 | 5 | 0.12 | - |
| 2026-05-22 | 下関 | 11R | 2 | 2 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-22 | 下関 | 4R | 5 | 6 | 6 | 0.27 | - |
| 2026-05-21 | 下関 | 1R | 3 | 3 | 3 | 0.15 | - |
| 2026-05-07 | 三国 | 9R | 4 | 4 | 2 | 0.15 | - |
| 2026-05-07 | 三国 | 5R | 3 | 3 | 1 | 0.17 | まくり差し |
| 2026-05-06 | 三国 | 6R | 4 | 6 | 5 | 0.25 | - |
| 2026-05-06 | 三国 | 2R | 3 | 3 | 4 | 0.10 | - |
| 2026-05-05 | 三国 | 12R | 3 | 3 | 3 | 0.19 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD