大澤誠也オオサワ セイヤ
B1登録番号 5074
支部
愛知
級別
B1
年齢
30歳
体重
56kg
全国勝率
4.46
全国2連率
25.0%
生年月日
1995年11月12日
身長
162cm
血液型
A型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-07 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 16走 | 6.2% | 25.0% | 31.2% | 0.196 |
| 直近90日 | 36走 | 5.6% | 22.2% | 33.3% | 0.214 |
| 全期間(約2年) | 477走 | 8.0% | 20.8% | 37.9% | 0.179 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 65走 | 0.159 | |
| 2コース | 82走 | 0.180 | |
| 3コース | 81走 | 0.188 | |
| 4コース | 86走 | 0.181 | |
| 5コース | 99走 | 0.177 | |
| 6コース | 64走 | 0.184 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 江戸川 | 8R | 1 | 1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
| 2026-06-07 | 江戸川 | 4R | 6 | 6 | 4 | 0.15 | - |
| 2026-06-06 | 江戸川 | 4R | 5 | 5 | 5 | 0.16 | - |
| 2026-06-05 | 江戸川 | 11R | 2 | 2 | 6 | 0.14 | - |
| 2026-06-05 | 江戸川 | 1R | 4 | 4 | 2 | 0.09 | - |
| 2026-06-04 | 江戸川 | 4R | 3 | 3 | 4 | 0.29 | - |
| 2026-05-28 | 三国 | 9R | 4 | 5 | 5 | 0.14 | - |
| 2026-05-28 | 三国 | 4R | 3 | 3 | 4 | 0.18 | - |
| 2026-05-27 | 三国 | 9R | 2 | 2 | 2 | 0.18 | - |
| 2026-05-27 | 三国 | 3R | 5 | 5 | 3 | 0.31 | - |
| 2026-05-26 | 三国 | 8R | 1 | 1 | 4 | 0.19 | - |
| 2026-05-26 | 三国 | 1R | 4 | 4 | 4 | 0.17 | - |
| 2026-05-25 | 三国 | 3R | 6 | 6 | 6 | 0.18 | - |
| 2026-05-24 | 三国 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.31 | - |
| 2026-05-24 | 三国 | 1R | 2 | 2 | 2 | 0.21 | - |
| 2026-05-23 | 三国 | 6R | 3 | 3 | 4 | 0.25 | - |
| 2026-04-11 | 蒲郡 | 5R | 2 | 2 | S1 | 0.24 | - |
| 2026-04-11 | 蒲郡 | 1R | 1 | 1 | 2 | 0.23 | - |
| 2026-04-10 | 蒲郡 | 5R | 6 | 6 | 6 | 0.36 | - |
| 2026-04-09 | 蒲郡 | 11R | 6 | 6 | 5 | 0.27 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD