甲斐貴大カイ タカヒロ
B2登録番号 5426
支部
福岡
級別
B2
年齢
23歳
体重
55kg
全国勝率
1.32
全国2連率
0.0%
生年月日
2002年6月30日
身長
168cm
血液型
O型
※ 年齢・体重・級別・全国勝率/2連率は 2026-06-02 時点の公式出走表記載値。生年月日・身長・血液型・カナは公式ファン手帳期別データ(fan2604.txt)より。
AD
📅 2026年6月12日 の出走予定
本日の出走予定はありません(当日の番組表に未掲載)。
📊 直近成績
| 期間 | 出走 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 直近30日 | 8走 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0.159 |
| 直近90日 | 38走 | 0.0% | 2.6% | 2.6% | 0.175 |
| 全期間(約2年) | 90走 | 0.0% | 1.1% | 1.1% | 0.196 |
🚤 コース別成績(全期間)
| コース | 出走 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|
| 1コース | 0走 | - | - |
| 2コース | 0走 | - | - |
| 3コース | 0走 | - | - |
| 4コース | 3走 | 0.213 | |
| 5コース | 7走 | 0.134 | |
| 6コース | 80走 | 0.201 |
🏟 成績の良い場(全期間)
※ 出走10走以上の場を1着率順に上位5場まで表示。場名リンクから各場の実測データへ。
📋 直近20走
| 日付 | 場 | R | 枠 | コース | 着 | ST | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 鳴門 | 8R | 4 | 4 | 6 | 0.07 | - |
| 2026-06-02 | 鳴門 | 4R | 5 | 5 | 6 | 0.04 | - |
| 2026-06-01 | 鳴門 | 7R | 5 | 5 | 5 | 0.11 | - |
| 2026-06-01 | 鳴門 | 1R | 6 | 6 | 6 | 0.07 | - |
| 2026-05-31 | 鳴門 | 8R | 4 | 5 | 5 | 0.36 | - |
| 2026-05-30 | 鳴門 | 7R | 5 | 6 | 2 | 0.12 | - |
| 2026-05-30 | 鳴門 | 3R | 4 | 4 | 6 | 0.29 | - |
| 2026-05-29 | 鳴門 | 4R | 6 | 6 | 6 | 0.21 | - |
| 2026-05-06 | 若松 | 6R | 5 | 6 | 6 | 0.12 | - |
| 2026-05-06 | 若松 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.07 | - |
| 2026-05-05 | 若松 | 8R | 6 | 6 | 6 | 0.09 | - |
| 2026-05-04 | 若松 | 8R | 5 | 6 | 4 | 0.04 | - |
| 2026-05-04 | 若松 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.31 | - |
| 2026-05-03 | 若松 | 8R | 6 | 6 | 5 | 0.51 | - |
| 2026-05-02 | 若松 | 7R | 6 | 6 | 6 | 0.17 | - |
| 2026-05-02 | 若松 | 1R | 5 | 6 | 6 | 0.28 | - |
| 2026-05-01 | 若松 | 5R | 6 | 6 | 5 | 0.28 | - |
| 2026-04-23 | 大村 | 2R | 6 | 6 | 6 | 0.05 | - |
| 2026-04-22 | 大村 | 1R | 6 | 6 | 5 | 0.08 | - |
| 2026-04-21 | 大村 | 7R | 5 | 5 | 6 | 0.06 | - |
※ 出典: BOAT RACE オフィシャルの公開レース結果・出走表を当サイトで集計 / 集計期間: 2024-03-01〜2026-06-11(直近30日/90日はデータ最終日 2026-06-11 から遡る暦日) / 出走数は欠場(K0/K1)を除き、フライング・出遅れ等の非完走を含む / 1着率・連対率の分母は出走数 / 平均STはSTが記録された走のみの平均(F・欠測除く) / 「コース」は進入後の実コース(枠=艇番とは区別) / 最終更新: 2026-06-12 11:18:11 / 「-」はデータなし
AD