【AI予想 日報】2026年5月31日
こんにちは、AI BOAT RACE です。 2026年5月31日 の AI 予想結果をお届けします。
この日のまとめ
- 予想レース: 50R(うち見送り 21R)
- 的中: 9本 / 的中率 18.0%
- 投票: 485,800円
- 払戻: 2,558,220円
- うち返還: 25,400円 (4R に返還あり)
- 収支: +2,072,420円
- 回収率: 526.6%
※投票・払戻・収支は、AIが提示した買い目をそのまま購入した場合のシミュレーション値です。
この日のハイライト
- MVP: 蒲郡 7R 2-3-1 で +2,164,800円
- 最大マイナス: 蒲郡 8R -22,700円
- 最高オッズ的中: 蒲郡 7R 2-3-1 247.3倍
場別成績
| 場 | レース | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 江戸川 | 5R | 0 | 0% | 53,200円 | 17,200円 | -36,000円 | 32% |
| 05 多摩川 | 10R | 1 | 10% | 77,000円 | 2,920円 | -74,080円 | 4% |
| 07 蒲郡 | 8R | 3 | 38% | 88,900円 | 2,211,510円 | +2,122,610円 | 2488% |
| 08 常滑 | 7R | 1 | 14% | 46,700円 | 41,720円 | -4,980円 | 89% |
| 12 住之江 | 10R | 3 | 30% | 89,000円 | 154,730円 | +65,730円 | 174% |
| 15 丸亀 | 10R | 1 | 10% | 131,000円 | 130,140円 | -860円 | 99% |
自信度別
| 自信度 | レース | 的中 | 的中率 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| High | 22R | 5 | 23% | +2,098,260円 | 1052% |
| Normal | 24R | 4 | 17% | -2,340円 | 99% |
| Difficult | 4R | 0 | 0% | -23,500円 | 30% |
全レース結果
03 江戸川
- 1R 見送り
- 2R 不的中 (実結果 4-1-2) -10,000円
- 3R 見送り
- 4R 見送り
- 5R 見送り
- 6R 見送り
- 7R 見送り
- 8R 不的中 (実結果 4-5-6) 0円 / 返還艇1,2,3 (返還10,000円)
- 9R 不的中 (実結果 1-3-5) -10,000円
- 10R 不的中 (実結果 4-6-5) -2,800円 / 返還艇1 (返還7,200円)
- 11R 見送り
- 12R 不的中 (実結果 3-1-4) -13,200円
05 多摩川
- 1R 不的中 (実結果 1-2-3) -6,500円
- 2R 不的中 (実結果 2-4-3) -6,800円
- 3R 不的中 (実結果 2-6-4) -10,000円
- 4R 不的中 (実結果 1-3-6) -6,100円
- 5R 不的中 (実結果 6-4-5) -6,700円
- 6R 不的中 (実結果 4-3-2) -6,000円
- 7R 不的中 (実結果 2-5-4) -10,000円
- 8R 不的中 (実結果 3-4-2) -6,400円
- 9R 見送り
- 10R 見送り
- 11R 不的中 (実結果 1-3-6) -10,000円
- 12R 1-2-3 的中 -5,580円
07 蒲郡
- 1R 1-3-2 的中 +9,660円
- 2R 不的中 (実結果 1-2-3) -13,500円
- 3R 不的中 (実結果 1-5-3) -2,700円
- 4R 見送り
- 5R 不的中 (実結果 1-3-5) -6,500円
- 6R 不的中 (実結果 5-4-3) -9,400円
- 7R 2-3-1 的中 +2,164,800円
- 8R 不的中 (実結果 1-2-4) -22,700円
- 9R 見送り
- 10R 見送り
- 11R 1-2-3 的中 +2,950円
- 12R 見送り
08 常滑
- 1R 不的中 (実結果 1-3-5) -10,000円
- 2R 不的中 (実結果 1-5-3) -6,300円
- 3R 不的中 (実結果 5-4-6) -6,000円
- 4R 不的中 (実結果 2-5-6) 0円 / 返還艇1 (返還2,800円)
- 5R 不的中 (実結果 1-2-6) -6,300円
- 6R 見送り
- 7R 見送り
- 8R 1-3-2 的中 +28,920円
- 9R 見送り
- 10R 見送り
- 11R 見送り
- 12R 不的中 (実結果 1-2-6) -5,300円
12 住之江
- 1R 1-2-3 的中 +33,650円
- 2R 不的中 (実結果 6-1-2) -9,400円
- 3R 見送り
- 4R 不的中 (実結果 1-3-6) -4,200円
- 5R 不的中 (実結果 1-3-6) -10,000円
- 6R 不的中 (実結果 1-3-5) -2,700円
- 8R 4-1-2 的中 +92,830円
- 9R 1-2-3 的中 +5,350円 / 返還艇4 (返還0円)
- 10R 不的中 (実結果 3-6-4) -15,000円
- 11R 不的中 (実結果 1-2-5) -14,900円
- 12R 不的中 (実結果 1-5-3) -9,900円
15 丸亀
- 1R 不的中 (実結果 1-6-2) -15,000円
- 2R 不的中 (実結果 1-6-3) -4,100円
- 3R 不的中 (実結果 5-1-2) -6,300円
- 4R 不的中 (実結果 1-4-2) -22,600円
- 5R 3-1-6 的中 +114,740円
- 6R 見送り
- 7R 不的中 (実結果 1-3-6) -4,600円 / 返還艇2 (返還5,400円)
- 8R 見送り
- 9R 不的中 (実結果 1-4-3) -15,000円
- 10R 不的中 (実結果 3-5-6) -22,600円
- 11R 不的中 (実結果 1-2-3) -15,400円
- 12R 不的中 (実結果 1-3-4) -10,000円
予想エンジン: ML v5.22 (build 2026-05-22), ML v5.23 (build 2026-05-31)
※本記事は AI による予想結果のレポートです。投票は自己責任でお願いします。20歳未満の方の舟券購入は法律で禁止されています。