🤖 AI vs 市場 — 毎日対決スコアボード
AIの本命(AI 1着率1位の艇)と市場の本命(3連単1番人気の頭)の意見が割れたレースだけを「対決」として記録。どちらが正しかったかを毎日積み上げる連載企画です。ルールは事前固定・後出し変更はしません。
🧮 では、収支で比べると?
「1番人気はよく当たるが、オッズが低いから儲かるかは別」——本当にそうか、同じ対決レースで「AIの実際の買い目」と「市場の1番人気3連単を1点100円で買い続けた場合」を精算して比べます。結果がどちらに転んでも、そのまま載せます。
現状は収支でもAIが優位です。AIが市場に逆らったレースでも、現時点では収支でAIが上回っています(対決はサンプルが小さいため、今後の推移を無加工で追記していきます)。また、市場の1番人気1点買いでも回収率は100%に届かない=控除率25%の壁は誰にとっても高い、という現実もこの表から読み取れます。
※ 対象は収支を精算できた対決460R。AI側は実際に公開した買い目(複数点・配分込み・返還反映)の実額。市場側は締切前スナップショットの3連単1番人気を1点100円で購入したと仮定し、公式払戻で精算した値。どちらも同じレース集合での比較です。
AIの勝ち越し数の推移(2026-05-31 〜 2026-08-08)
※ 上に行くほどAIの勝ち越し、下に行くほど市場(1番人気)の勝ち越し。引き分け(両者外れ)は横ばい。
⚔️ 対決の記録(新しい日から)
対決が成立したレースのみ掲載(AIと市場の頭予想が同じレースは不成立)。当日分は翌朝の結果確定後に追加されます。
| 日付 | レース | AIの頭 | 市場の頭 | 実際の1着 | 勝者 | AI買い目の結果(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | 大村2R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +12,000円 |
| 徳山7R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -4,000円 | |
| 丸亀7R | 1買い目は4号 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +72,390円 | |
| 丸亀4R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,900円 | |
| 丸亀3R | 1 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -3,000円 | |
| 住之江1R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 2026年8月7日 | 大村5R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 宮島2R | 2買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 住之江3R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 三国2R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年8月6日 | 大村5R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 |
| 住之江9R | 1買い目は3号 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,700円 | |
| 住之江7R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +53,360円 | |
| 2026年8月5日 | 住之江6R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,800円 |
| 多摩川5R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 平和島3R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,600円 | |
| 2026年8月4日 | 下関7R | 1買い目は2号 | 6 | 6 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 |
| 住之江4R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +4,900円 | |
| 三国11R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 三国3R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 平和島4R | 1 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 桐生7R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年8月3日 | 下関4R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 浜名湖1R | 2買い目は3号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川7R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +16,910円 | |
| 平和島5R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 平和島3R | 1 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,600円 | |
| 2026年8月2日 | 芦屋3R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +5,820円 |
| 多摩川6R | 1買い目は2号 | 5 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,700円 | |
| 2026年8月1日 | 丸亀6R | 1 | 2 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,500円 |
| 尼崎8R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 常滑3R | 2買い目は4号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川9R | 1買い目は2号 | 6 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -7,700円 | |
| 2026年7月31日 | 桐生7R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -5,400円 |
| 2026年7月30日 | 大村2R | 1買い目は3号 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -7,900円 |
| 常滑3R | 2買い目は1号 | 4 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,600円 | |
| 2026年7月29日 | 唐津4R | 2買い目は5号 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +264,550円 |
| 下関7R | 1買い目は3号 | 5 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 児島4R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 三国2R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -5,200円 | |
| 2026年7月27日 | 下関7R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 住之江6R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 津7R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 桐生2R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +62,100円 | |
| 2026年7月26日 | 宮島10R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +3,040円 |
| 2026年7月25日 | 大村9R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 2026年7月24日 | 住之江7R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,300円 |
| 桐生3R | 6買い目は1号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月23日 | 大村2R | 2買い目は4号 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -11,200円 |
| 大村1R | 3買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +15,870円 | |
| 唐津2R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 芦屋8R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +6,020円 | |
| 常滑7R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,500円 | |
| 常滑4R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +87,100円 | |
| 江戸川2R | 4 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月22日 | 福岡2R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -3,900円 |
| 常滑4R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月21日 | 下関5R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -300円 |
| 津5R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,000円 | |
| 多摩川4R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -2,600円 | |
| 平和島7R | 1 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,700円 | |
| 2026年7月20日 | 住之江6R | 1 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,900円 |
| 平和島7R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,900円 | |
| 2026年7月19日 | 宮島4R | 2 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 |
| 多摩川4R | 1買い目は2号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 平和島6R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,900円 | |
| 戸田8R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -6,520円 | |
| 2026年7月18日 | 住之江3R | 1 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +19,160円 |
| 住之江2R | 1 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 三国5R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,400円 | |
| 常滑9R | 4 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,700円 | |
| 2026年7月17日 | 芦屋3R | 1買い目は3号 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 |
| 宮島10R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +4,800円 | |
| 住之江7R | 2買い目は1号 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,500円 | |
| 常滑7R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,200円 | |
| 常滑2R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -9,200円 | |
| 2026年7月16日 | 尼崎7R | 2買い目は3号 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 |
| 常滑6R | 1 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -5,100円 | |
| 2026年7月15日 | 大村6R | 2 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -1,210円 |
| 徳山9R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +67,210円 | |
| 徳山6R | 1買い目は3号 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,400円 | |
| 尼崎6R | 2買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -11,100円 | |
| 住之江6R | 1買い目は4号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,400円 | |
| 桐生9R | 1買い目は4号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 2026年7月14日 | 大村5R | 4買い目は3号 | 1 | 4 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +412,320円 |
| 唐津4R | 6 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,200円 | |
| 尼崎3R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 多摩川2R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,700円 | |
| 2026年7月13日 | 唐津9R | 2 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,100円 |
| 福岡7R | 2買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -400円 | |
| 下関7R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,600円 | |
| 鳴門9R | 6 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,300円 | |
| 平和島4R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -2,800円 | |
| 2026年7月12日 | 唐津12R | 2 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,300円 |
| 福岡3R | 3買い目は1号 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -3,990円 | |
| 児島6R | 2買い目は4号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -3,600円 | |
| 鳴門7R | 1買い目は2号 | 5 | 5 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 津8R | 3 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,700円 | |
| 津6R | 6買い目は2号 | 1 | 6 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 常滑5R | 4 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川6R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,600円 | |
| 平和島9R | 3買い目は1号 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -2,440円 | |
| 平和島3R | 1 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 江戸川3R | 2買い目は3号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +15,620円 | |
| 2026年7月11日 | 唐津6R | 4買い目は2号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +193,320円 |
| 唐津2R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -5,100円 | |
| 福岡6R | 2買い目は3号 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 下関6R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,900円 | |
| 児島2R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -5,300円 | |
| 丸亀9R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -8,300円 | |
| 鳴門8R | 2買い目は3号 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +61,550円 | |
| びわこ8R | 4買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,300円 | |
| 平和島7R | 3 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -4,100円 | |
| 2026年7月10日 | 唐津7R | 4買い目は2号 | 2 | 4 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 唐津4R | 2買い目は1号 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 若松12R | 1 | 2 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,300円 | |
| 若松1R | 3買い目は2号 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +41,900円 | |
| 児島12R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +20,600円 | |
| 児島7R | 3 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -11,800円 | |
| 児島6R | 2買い目は1号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 鳴門8R | 2買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| びわこ7R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +5,600円 | |
| びわこ5R | 1 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 常滑2R | 3 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 浜名湖4R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +9,200円 | |
| 戸田8R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,200円 | |
| 戸田3R | 1買い目は3号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 戸田2R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -4,400円 | |
| 2026年7月9日 | 児島8R | 5買い目は2号 | 1 | 5 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +6,960円 |
| 多摩川5R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -3,000円 | |
| 多摩川4R | 1買い目は3号 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,900円 | |
| 戸田5R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,400円 | |
| 桐生3R | 4買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月8日 | 尼崎10R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +32,930円 |
| 尼崎8R | 4買い目は1号 | 1 | 4 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,400円 | |
| 常滑7R | 1買い目は2号 | 5 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川1R | 3買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 戸田7R | 1買い目は3号 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 桐生12R | 5買い目は2号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,500円 | |
| 2026年7月7日 | 徳山8R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -7,200円 |
| 常滑9R | 4 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 常滑2R | 1 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +87,800円 | |
| 多摩川12R | 5 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -5,600円 | |
| 多摩川7R | 2 | 1 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 桐生9R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月6日 | 大村8R | 1 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -7,090円 |
| 大村6R | 1買い目は4号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 大村1R | 3買い目は2号 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +3,290円 | |
| 尼崎2R | 2買い目は1号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 尼崎1R | 3買い目は2号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 住之江4R | 1 | 4 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 住之江2R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,700円 | |
| 多摩川8R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -4,800円 | |
| 2026年7月5日 | 大村3R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -5,010円 |
| 福岡7R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +24,600円 | |
| 芦屋3R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -7,600円 | |
| 芦屋2R | 1 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,300円 | |
| 尼崎1R | 3 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 津3R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年7月4日 | 芦屋3R | 1 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,300円 |
| 徳山10R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +19,100円 | |
| 尼崎9R | 1買い目は3号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,200円 | |
| 尼崎1R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -7,900円 | |
| 住之江8R | 3 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 住之江2R | 1 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -400円 | |
| 平和島9R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 平和島8R | 1買い目は2号 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +142,500円 | |
| 2026年7月3日 | 唐津10R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 下関4R | 1 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -700円 | |
| 児島6R | 1買い目は3号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 尼崎1R | 3 | 1 | 3 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -9,000円 | |
| 住之江6R | 1 | 2 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,900円 | |
| 津8R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +43,300円 | |
| 津7R | 2 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -1,900円 | |
| 常滑2R | 2買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 蒲郡4R | 1 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,600円 | |
| 平和島6R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +34,140円 | |
| 平和島4R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +60,700円 | |
| 2026年7月2日 | 大村3R | 2買い目は1号 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -2,230円 |
| 常滑2R | 5買い目は4号 | 4 | 1 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 浜名湖9R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 浜名湖4R | 1買い目は2号 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 浜名湖2R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -2,700円 | |
| 平和島6R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,700円 | |
| 平和島4R | 1 | 3 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 平和島1R | 1 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -3,000円 | |
| 2026年7月1日 | 大村6R | 5買い目は4号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,300円 |
| 唐津11R | 2買い目は1号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 唐津4R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 福岡10R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 若松9R | 1買い目は4号 | 4 | 4 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +66,500円 | |
| 下関5R | 1買い目は2号 | 5 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -9,100円 | |
| びわこ3R | 2 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,600円 | |
| びわこ2R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +84,380円 | |
| びわこ1R | 4 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -9,200円 | |
| 常滑8R | 3 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +56,860円 | |
| 浜名湖11R | 1 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川6R | 1買い目は4号 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,600円 | |
| 戸田1R | 3買い目は4号 | 1 | 6 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年6月30日 | 大村4R | 5 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 下関6R | 1買い目は4号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,700円 | |
| 尼崎1R | 3買い目は2号 | 1 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -11,000円 | |
| びわこ5R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,400円 | |
| 三国7R | 4買い目は1号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -4,430円 | |
| 常滑8R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 浜名湖7R | 1買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,600円 | |
| 浜名湖2R | 2 | 1 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 戸田5R | 3 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 桐生2R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 2026年6月29日 | 大村3R | 2買い目は4号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,500円 |
| 若松6R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 宮島10R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +40,750円 | |
| 宮島4R | 1買い目は2号 | 2 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -6,100円 | |
| 住之江7R | 1買い目は4号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,500円 | |
| 三国7R | 4買い目は3号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -14,900円 | |
| 多摩川2R | 1買い目は3号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -6,600円 | |
| 江戸川9R | 4 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -14,700円 | |
| 江戸川5R | 1買い目は2号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 江戸川3R | 5買い目は4号 | 2 | 1 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -12,200円 | |
| 江戸川2R | 1買い目は2号 | 3 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,800円 | |
| 戸田11R | 1買い目は2号 | 3 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -8,700円 | |
| 戸田4R | 4買い目は3号 | 3 | 3 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -12,700円 | |
| 戸田2R | 2 | 4 | 2 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 桐生9R | 3買い目は2号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -9,100円 | |
| 2026年6月28日 | 大村4R | 2買い目は4号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -14,900円 |
| 宮島10R | 1 | 5 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 宮島2R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 -6,880円 | |
| 尼崎8R | 2 | 1 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -7,060円 | |
| 尼崎5R | 2 | 3 | 5 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -6,000円 | |
| 三国9R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 | |
| 多摩川8R | 1 | 4 | 1 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -5,000円 | |
| 平和島2R | 2 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -8,900円 | |
| 江戸川3R | 1買い目は2号 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -6,800円 | |
| 江戸川2R | 4買い目は1号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -8,500円 | |
| 戸田8R | 2 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +81,360円 | |
| 桐生2R | 5 | 3 | 1 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -22,100円 | |
| 2026年6月27日 | 大村6R | 2買い目は6号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,000円 |
| 芦屋11R | 1 | 2 | 2 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -5,800円 | |
| 徳山7R | 2買い目は3号 | 1 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,900円 | |
| 宮島10R | 3買い目は2号 | 1 | 2 | 引き分け(両者外れ) | ◎ 的中 +27,800円 | |
| 宮島3R | 2 | 5 | 3 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -10,000円 | |
| 尼崎7R | 2 | 5 | 5 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -10,100円 | |
| 尼崎3R | 1買い目は3号 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -12,000円 | |
| 津2R | 2買い目は3号 | 3 | 2 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 -9,680円 | |
| 江戸川4R | 1 | 4 | 2 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -2,800円 | |
| 桐生4R | 4 | 2 | 4 | 🤖 AIの勝ち | × 不的中 -14,700円 | |
| 2026年6月26日 | 大村6R | 3買い目は4号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | × 不的中 -11,300円 |
| 大村4R | 1 | 2 | 4 | 引き分け(両者外れ) | × 不的中 -14,800円 | |
| 唐津8R | 1 | 6 | 1 | 🤖 AIの勝ち | ◎ 的中 +29,120円 | |
| 福岡2R | 3買い目は1号 | 1 | 1 | 👥 市場の勝ち | ◎ 的中 +5,460円 | |
