検証実績
AIが提示した買い目をそのまま購入した場合のシミュレーション実績です。数字はすべて日報の集計値をそのまま掲載しており、負けた日・回収率が低い日も一切隠しません。「的中もハズレも、後から書き換えずに公開する」のが当サイトの方針です。(最終更新 2026-10-07 14:52。全ページの成績数値は同一の集計から生成しています)
※ 検証は 2026-05-31 以降を対象にしています。この日が予想エンジンの現行世代(ML v5.23)が稼働を始めた日で、それ以前の旧世代エンジンの成績は別物のため含めていません。直近の調子は上の「直近7日/30日」フィルタでも確認できます。
※ 投票額・払戻は、各買い目のEV(期待値)に応じて配分した想定額のシミュレーションです。回収率は「払戻 ÷ 投票」の比率なので、同じ買い目を少額で買えば同じ回収率が再現されます(金額を1/10にすれば投票額も払戻も1/10、回収率は同じ)。表示額の大小ではなく、比率(回収率)をご覧ください。
累計収支の推移(2026-05-31 〜 2026-10-06)
※ 日報の日別収支を古い日から累積した値(無加工)。アンバー破線が損益分岐の±0円ラインです。
日別実績
| 日付 | 予想 | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 89R (見送り67) | 23本 | 25.8% | 606,900円 | 558,760円 | -48,140円 | 92.1% |
| 2026-10-05 | 95R (見送り49) | 21本 | 22.1% | 698,500円 | 508,220円 | -190,280円 | 72.8% |
| 2026-10-04 | 82R (見送り74) | 20本 | 24.4% | 549,700円 | 368,460円 | -181,240円 | 67.0% |
| 2026-10-03 | 84R (見送り72) | 22本 | 26.2% | 592,000円 | 536,160円 | -55,840円 | 90.6% |
| 2026-10-02 | 87R (見送り81) | 18本 | 20.7% | 598,100円 | 291,610円 | -306,490円 | 48.8% |
| 2026-10-01 | 79R (見送り89) | 23本 | 29.1% | 557,300円 | 369,380円 | -187,920円 | 66.3% |
| 2026-09-30 | 71R (見送り73) | 22本 | 31.0% | 507,600円 | 539,500円 | +31,900円 | 106.3% |
| 2026-09-29 | 74R (見送り70) | 23本 | 31.1% | 520,700円 | 729,210円 | +208,510円 | 140.0% |
| 2026-09-28 | 78R (見送り66) | 17本 | 21.8% | 551,700円 | 555,390円 | +3,690円 | 100.7% |
| 2026-09-27 | 86R (見送り70) | 18本 | 20.9% | 635,000円 | 461,650円 | -173,350円 | 72.7% |
| 2026-09-26 | 91R (見送り65) | 29本 | 31.9% | 645,900円 | 695,310円 | +49,410円 | 107.6% |
| 2026-09-25 | 79R (見送り65) | 15本 | 19.0% | 529,500円 | 658,150円 | +128,650円 | 124.3% |
| 2026-09-24 | 83R (見送り73) | 26本 | 31.3% | 602,000円 | 502,160円 | -99,840円 | 83.4% |
| 2026-09-23 | 87R (見送り69) | 23本 | 26.4% | 649,800円 | 559,020円 | -90,780円 | 86.0% |
| 2026-09-22 | 85R (見送り71) | 22本 | 25.9% | 583,300円 | 409,240円 | -174,060円 | 70.2% |
| 2026-09-21 | 65R (見送り56) | 20本 | 30.8% | 455,700円 | 400,150円 | -55,550円 | 87.8% |
| 2026-09-20 | 82R (見送り86) | 18本 | 22.0% | 569,300円 | 493,890円 | -75,410円 | 86.8% |
| 2026-09-19 | 87R (見送り68) | 22本 | 25.3% | 577,000円 | 407,440円 | -169,560円 | 70.6% |
| 2026-09-18 | 99R (見送り79) | 23本 | 23.2% | 706,500円 | 688,070円 | -18,430円 | 97.4% |
| 2026-09-17 | 100R (見送り75) | 28本 | 28.0% | 696,000円 | 317,310円 | -378,690円 | 45.6% |
| 2026-09-16 | 85R (見送り66) | 22本 | 25.9% | 586,900円 | 278,760円 | -308,140円 | 47.5% |
| 2026-09-08 | 70R (見送り62) | 20本 | 28.6% | 490,800円 | 603,020円 | +112,220円 | 122.9% |
| 2026-09-07 | 71R (見送り73) | 19本 | 26.8% | 531,300円 | 310,240円 | -221,060円 | 58.4% |
| 2026-09-06 | 75R (見送り69) | 20本 | 26.7% | 537,100円 | 445,440円 | -91,660円 | 82.9% |
| 2026-09-05 | 101R (見送り67) | 23本 | 22.8% | 705,400円 | 294,160円 | -411,240円 | 41.7% |
| 2026-09-04 | 94R (見送り61) | 24本 | 25.5% | 646,300円 | 525,650円 | -120,650円 | 81.3% |
| 2026-09-03 | 103R (見送り65) | 22本 | 21.4% | 759,800円 | 708,700円 | -51,100円 | 93.3% |
| 2026-09-02 | 83R (見送り73) | 26本 | 31.3% | 605,400円 | 537,620円 | -67,780円 | 88.8% |
| 2026-09-01 | 86R (見送り58) | 16本 | 18.6% | 605,900円 | 397,540円 | -208,360円 | 65.6% |
| 2026-08-31 | 85R (見送り59) | 22本 | 25.9% | 615,900円 | 401,300円 | -214,600円 | 65.2% |
| 2026-08-30 | 96R (見送り72) | 29本 | 30.2% | 674,200円 | 601,900円 | -72,300円 | 89.3% |
| 2026-08-29 | 99R (見送り57) | 23本 | 23.2% | 662,100円 | 314,430円 | -347,670円 | 47.5% |
| 2026-08-28 | 77R (見送り67) | 24本 | 31.2% | 537,100円 | 310,280円 | -226,820円 | 57.8% |
| 2026-08-27 | 80R (見送り76) | 23本 | 28.7% | 561,000円 | 428,960円 | -132,040円 | 76.5% |
| 2026-08-26 | 84R (見送り84) | 31本 | 36.9% | 602,300円 | 575,540円 | -26,760円 | 95.6% |
| 2026-08-25 | 84R (見送り72) | 22本 | 26.2% | 599,300円 | 252,430円 | -346,870円 | 42.1% |
| 2026-08-24 | 75R (見送り69) | 15本 | 20.0% | 511,100円 | 322,010円 | -189,090円 | 63.0% |
| 2026-08-23 | 98R (見送り70) | 22本 | 22.4% | 702,800円 | 637,210円 | -65,590円 | 90.7% |
| 2026-08-22 | 79R (見送り77) | 24本 | 30.4% | 556,900円 | 367,570円 | -189,330円 | 66.0% |
| 2026-08-21 | 75R (見送り69) | 19本 | 25.3% | 487,600円 | 366,510円 | -121,090円 | 75.2% |
| 2026-08-20 | 97R (見送り71) | 27本 | 27.8% | 699,200円 | 328,810円 | -370,390円 | 47.0% |
| 2026-08-19 | 84R (見送り60) | 26本 | 31.0% | 606,700円 | 378,250円 | -228,450円 | 62.3% |
| 2026-08-18 | 82R (見送り62) | 19本 | 23.2% | 585,900円 | 361,450円 | -224,450円 | 61.7% |
| 2026-08-17 | 105R (見送り63) | 27本 | 25.7% | 715,300円 | 378,370円 | -336,930円 | 52.9% |
| 2026-08-16 | 109R (見送り83) | 29本 | 26.6% | 780,900円 | 940,220円 | +159,320円 | 120.4% |
| 2026-08-15 | 100R (見送り108) | 25本 | 25.0% | 729,900円 | 375,950円 | -353,950円 | 51.5% |
| 2026-08-14 | 104R (見送り88) | 32本 | 30.8% | 741,800円 | 609,290円 | -132,510円 | 82.1% |
| 2026-08-13 | 25R (見送り15) | 7本 | 28.0% | 170,800円 | 116,240円 | -54,560円 | 68.1% |
| 2026-08-12 | 100R (見送り80) | 32本 | 32.0% | 715,400円 | 768,670円 | +53,270円 | 107.4% |
| 2026-08-11 | 81R (見送り87) | 20本 | 24.7% | 542,800円 | 885,870円 | +343,070円 | 163.2% |
| 2026-08-10 | 97R (見送り59) | 22本 | 22.7% | 694,800円 | 606,640円 | -88,160円 | 87.3% |
| 2026-08-09 | 96R (見送り72) | 27本 | 28.1% | 666,400円 | 622,960円 | -43,440円 | 93.5% |
| 2026-08-08 | 108R (見送り59) | 36本 | 33.3% | 756,500円 | 523,500円 | -233,000円 | 69.2% |
| 2026-08-07 | 78R (見送り65) | 21本 | 26.9% | 541,900円 | 327,600円 | -214,300円 | 60.5% |
| 2026-08-06 | 73R (見送り47) | 17本 | 23.3% | 519,500円 | 301,530円 | -217,970円 | 58.0% |
| 2026-08-05 | 71R (見送り61) | 23本 | 32.4% | 468,500円 | 561,930円 | +93,430円 | 119.9% |
| 2026-08-04 | 76R (見送り56) | 22本 | 28.9% | 548,400円 | 291,350円 | -257,050円 | 53.1% |
| 2026-08-03 | 80R (見送り64) | 25本 | 31.2% | 575,200円 | 829,020円 | +253,820円 | 144.1% |
| 2026-08-02 | 78R (見送り66) | 21本 | 26.9% | 544,200円 | 375,210円 | -168,990円 | 68.9% |
| 2026-08-01 | 91R (見送り65) | 27本 | 29.7% | 610,400円 | 532,130円 | -78,270円 | 87.2% |
| 2026-07-31 | 102R (見送り78) | 34本 | 33.3% | 719,800円 | 679,150円 | -40,650円 | 94.4% |
| 2026-07-30 | 78R (見送り54) | 19本 | 24.4% | 556,900円 | 319,960円 | -236,940円 | 57.5% |
| 2026-07-29 | 87R (見送り57) | 17本 | 19.5% | 622,400円 | 675,940円 | +53,540円 | 108.6% |
| 2026-07-28 | 68R (見送り74) | 18本 | 26.5% | 516,800円 | 373,630円 | -143,170円 | 72.3% |
| 2026-07-27 | 79R (見送り77) | 24本 | 30.4% | 530,000円 | 322,030円 | -207,970円 | 60.8% |
| 2026-07-26 | 77R (見送り79) | 23本 | 29.9% | 535,200円 | 321,240円 | -213,960円 | 60.0% |
| 2026-07-25 | 102R (見送り78) | 22本 | 21.6% | 735,800円 | 706,810円 | -28,990円 | 96.1% |
| 2026-07-24 | 98R (見送り82) | 24本 | 24.5% | 677,300円 | 518,740円 | -158,560円 | 76.6% |
| 2026-07-23 | 84R (見送り72) | 27本 | 32.1% | 584,700円 | 671,510円 | +86,810円 | 114.8% |
| 2026-07-22 | 87R (見送り56) | 25本 | 28.7% | 625,700円 | 778,990円 | +153,290円 | 124.5% |
| 2026-07-21 | 72R (見送り72) | 26本 | 36.1% | 461,400円 | 544,190円 | +82,790円 | 117.9% |
| 2026-07-20 | 79R (見送り77) | 23本 | 29.1% | 517,900円 | 376,830円 | -141,070円 | 72.8% |
| 2026-07-19 | 98R (見送り94) | 24本 | 24.5% | 673,100円 | 439,220円 | -233,880円 | 65.3% |
| 2026-07-18 | 101R (見送り77) | 28本 | 27.7% | 682,500円 | 566,770円 | -115,730円 | 83.0% |
| 2026-07-17 | 84R (見送り58) | 27本 | 32.1% | 607,300円 | 581,630円 | -25,670円 | 95.8% |
| 2026-07-16 | 69R (見送り75) | 16本 | 23.2% | 523,000円 | 221,110円 | -301,890円 | 42.3% |
| 2026-07-15 | 90R (見送り78) | 26本 | 28.9% | 650,000円 | 346,890円 | -303,110円 | 53.4% |
| 2026-07-14 | 87R (見送り69) | 33本 | 37.9% | 643,700円 | 1,744,390円 | +1,100,690円 | 271.0% |
| 2026-07-13 | 85R (見送り71) | 29本 | 34.1% | 600,100円 | 443,580円 | -156,520円 | 73.9% |
| 2026-07-12 | 118R (見送り74) | 38本 | 32.2% | 885,200円 | 668,030円 | -217,170円 | 75.5% |
| 2026-07-11 | 116R (見送り64) | 42本 | 36.2% | 923,400円 | 1,000,930円 | +77,530円 | 108.4% |
| 2026-07-10 | 102R (見送り54) | 31本 | 30.4% | 794,500円 | 527,670円 | -266,830円 | 66.4% |
| 2026-07-09 | 93R (見送り51) | 30本 | 32.3% | 721,000円 | 805,290円 | +84,290円 | 111.7% |
| 2026-07-08 | 96R (見送り36) | 28本 | 29.2% | 743,500円 | 608,840円 | -134,660円 | 81.9% |
| 2026-07-07 | 99R (見送り45) | 27本 | 27.3% | 760,300円 | 977,270円 | +216,970円 | 128.5% |
| 2026-07-06 | 85R (見送り47) | 27本 | 31.8% | 596,600円 | 648,400円 | +51,800円 | 108.7% |
| 2026-07-05 | 110R (見送り58) | 33本 | 30.0% | 780,500円 | 470,990円 | -309,510円 | 60.3% |
| 2026-07-04 | 109R (見送り59) | 30本 | 27.5% | 787,700円 | 969,670円 | +181,970円 | 123.1% |
| 2026-07-03 | 116R (見送り52) | 33本 | 28.4% | 820,800円 | 842,860円 | +22,060円 | 102.7% |
| 2026-07-02 | 100R (見送り49) | 17本 | 17.0% | 718,000円 | 301,640円 | -416,360円 | 42.0% |
| 2026-07-01 | 131R (見送り36) | 40本 | 30.5% | 1,003,300円 | 879,340円 | -123,960円 | 87.6% |
| 2026-06-30 | 138R (見送り30) | 32本 | 23.2% | 1,035,300円 | 588,580円 | -446,720円 | 56.9% |
| 2026-06-29 | 142R (見送り38) | 36本 | 25.4% | 1,308,700円 | 564,340円 | -744,360円 | 43.1% |
| 2026-06-28 | 156R (見送り36) | 38本 | 24.4% | 1,516,400円 | 1,231,620円 | -284,780円 | 81.2% |
| 2026-06-27 | 133R (見送り35) | 32本 | 24.1% | 1,252,100円 | 1,176,790円 | -75,310円 | 94.0% |
| 2026-06-26 | 138R (見送り42) | 28本 | 20.3% | 1,314,200円 | 1,038,710円 | -275,490円 | 79.0% |
| 2026-06-25 | 146R (見送り46) | 39本 | 26.7% | 1,351,900円 | 1,361,950円 | +10,050円 | 100.7% |
| 2026-06-24 | 133R (見送り47) | 27本 | 20.3% | 1,259,000円 | 730,170円 | -528,830円 | 58.0% |
| 2026-06-23 | 104R (見送り40) | 23本 | 22.1% | 1,071,300円 | 1,139,190円 | +67,890円 | 106.3% |
| 2026-06-22 | 125R (見送り43) | 28本 | 22.4% | 1,300,700円 | 992,290円 | -308,410円 | 76.3% |
| 2026-06-21 | 149R (見送り43) | 32本 | 21.5% | 1,400,700円 | 1,422,990円 | +22,290円 | 101.6% |
| 2026-06-20 | 127R (見送り41) | 24本 | 18.9% | 1,228,400円 | 715,540円 | -512,860円 | 58.2% |
| 2026-06-19 | 103R (見送り41) | 24本 | 23.3% | 976,400円 | 1,628,970円 | +652,570円 | 166.8% |
| 2026-06-18 | 104R (見送り26) | 23本 | 22.1% | 883,300円 | 475,980円 | -407,320円 | 53.9% |
| 2026-06-17 | 91R (見送り29) | 22本 | 24.2% | 857,800円 | 766,080円 | -91,720円 | 89.3% |
| 2026-06-16 | 89R (見送り28) | 18本 | 20.2% | 825,700円 | 491,590円 | -334,110円 | 59.5% |
| 2026-06-15 | 60R (見送り12) | 12本 | 20.0% | 550,100円 | 245,690円 | -304,410円 | 44.7% |
| 2026-06-14 | 50R (見送り22) | 15本 | 30.0% | 486,300円 | 445,410円 | -40,890円 | 91.6% |
| 2026-06-13 | 62R (見送り19) | 18本 | 29.0% | 549,500円 | 724,100円 | +174,600円 | 131.8% |
| 2026-06-12 | 54R (見送り14) | 7本 | 13.0% | 531,000円 | 156,280円 | -374,720円 | 29.4% |
| 2026-06-11 | 30R (見送り18) | 8本 | 26.7% | 233,500円 | 177,770円 | -55,730円 | 76.1% |
| 2026-06-10 | 38R (見送り10) | 8本 | 21.1% | 376,300円 | 148,400円 | -227,900円 | 39.4% |
| 2026-06-09 | 37R (見送り11) | 10本 | 27.0% | 332,100円 | 339,160円 | +7,060円 | 102.1% |
| 2026-06-08 | 37R (見送り11) | 9本 | 24.3% | 331,800円 | 146,990円 | -184,810円 | 44.3% |
| 2026-06-07 | 51R (見送り21) | 8本 | 15.7% | 489,600円 | 147,930円 | -341,670円 | 30.2% |
| 2026-06-06 | 39R (見送り20) | 7本 | 17.9% | 391,100円 | 399,360円 | +8,260円 | 102.1% |
| 2026-06-05 | 27R (見送り21) | 2本 | 7.4% | 314,400円 | 87,920円 | -226,480円 | 28.0% |
| 2026-06-04 | 47R (見送り24) | 5本 | 10.6% | 467,900円 | 97,760円 | -370,140円 | 20.9% |
| 2026-06-03 | 33R (見送り15) | 3本 | 9.1% | 343,500円 | 109,750円 | -233,750円 | 32.0% |
| 2026-06-02 | 26R (見送り12) | 7本 | 26.9% | 221,700円 | 227,600円 | +5,900円 | 102.7% |
| 2026-06-01 | 40R (見送り20) | 3本 | 7.5% | 392,700円 | 133,570円 | -259,130円 | 34.0% |
| 2026-05-31 | 50R (見送り21) | 9本 | 18.0% | 485,800円 | 2,558,220円 | +2,072,420円 | 526.6% |
| 累計 122日 | 10579R (見送り6954) | 2762本 | 26.1% | 81,103,800円 | 68,647,580円 | -12,456,220円 | 84.6% |
※ 的中率は予想レース数(見送り除く)に対する的中本数の割合(日報と同じ定義)。日付リンクから各日の日報(全レース結果)を確認できます。
AI自信度別の成績
AIが各レースに付ける自信度(High / Normal / Difficult)ごとの成績です。日報の元データ(レース単位の結果ログ)から再構成し、各日の日報の数値と完全一致することを検証済みの日のみ集計しています。
| 自信度 | レース | 的中 | 的中率 | 投票 | 払戻(返還含む) | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 7428R | 1937本 | 26.1% | 51,669,200円 | 43,696,540円 | -7,972,660円 | 84.6% |
| Normal | 3005R | 804本 | 26.8% | 27,608,500円 | 24,064,680円 | -3,543,820円 | 87.2% |
| Difficult | 146R | 21本 | 14.4% | 1,826,100円 | 886,360円 | -939,740円 | 48.5% |
| 合計 | 10579R | 2762本 | 26.1% | 81,103,800円 | 68,647,580円 | -12,456,220円 | 84.6% |
場別ランキング
同じ検証済みデータを場(ボートレース場)ごとに合算し、回収率順に並べたランキングです。得意な場も苦手な場も、加工せずそのまま公開します。場名から各場の予想・攻略ページに移動できます。
| 順位 | 場 | 予想 | 的中 | 的中率 | 投票 | 収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲郡 | 354R (見送り384) | 71本 | 20.1% | 2,771,200円 | +1,518,680円 | 154.8% |
| 2 | 芦屋 | 373R (見送り214) | 85本 | 22.8% | 2,723,200円 | +572,430円 | 121.0% |
| 3 | 丸亀 | 366R (見送り330) | 111本 | 30.3% | 3,024,200円 | +356,360円 | 111.8% |
| 4 | 三国 | 395R (見送り310) | 109本 | 27.6% | 3,091,300円 | +80,090円 | 102.6% |
| 5 | 唐津 | 410R (見送り235) | 131本 | 32.0% | 3,061,500円 | -195,110円 | 93.6% |
| 6 | 浜名湖 | 361R (見送り320) | 101本 | 28.0% | 2,714,400円 | -198,140円 | 92.7% |
| 7 | 住之江 | 504R (見送り231) | 112本 | 22.2% | 3,454,700円 | -297,790円 | 91.4% |
| 8 | 多摩川 | 527R (見送り347) | 141本 | 26.8% | 4,005,700円 | -395,660円 | 90.1% |
| 9 | 下関 | 562R (見送り314) | 162本 | 28.8% | 4,286,100円 | -517,830円 | 87.9% |
| 10 | 鳴門 | 316R (見送り262) | 88本 | 27.8% | 2,531,000円 | -311,060円 | 87.7% |
| 11 | 桐生 | 299R (見送り363) | 76本 | 25.4% | 2,426,200円 | -306,530円 | 87.4% |
| 12 | 戸田 | 326R (見送り356) | 86本 | 26.4% | 2,674,400円 | -434,990円 | 83.7% |
| 13 | 常滑 | 609R (見送り238) | 156本 | 25.6% | 4,930,400円 | -957,240円 | 80.6% |
| 14 | 平和島 | 338R (見送り405) | 66本 | 19.5% | 2,312,700円 | -506,920円 | 78.1% |
| 15 | 大村 | 722R (見送り101) | 200本 | 27.7% | 5,806,500円 | -1,341,800円 | 76.9% |
| 16 | 尼崎 | 575R (見送り347) | 184本 | 32.0% | 4,229,700円 | -1,012,790円 | 76.1% |
| 17 | 児島 | 483R (見送り248) | 117本 | 24.2% | 3,499,200円 | -917,460円 | 73.8% |
| 18 | 宮島 | 389R (見送り211) | 101本 | 26.0% | 3,003,200円 | -815,050円 | 72.9% |
| 19 | 徳山 | 526R (見送り229) | 127本 | 24.1% | 3,951,800円 | -1,139,240円 | 71.2% |
| 20 | 江戸川 | 311R (見送り348) | 71本 | 22.8% | 2,660,100円 | -873,770円 | 67.2% |
| 21 | 若松 | 523R (見送り220) | 118本 | 22.6% | 3,862,500円 | -1,277,830円 | 66.9% |
| 22 | 津 | 502R (見送り302) | 114本 | 22.7% | 3,809,300円 | -1,267,240円 | 66.7% |
| 23 | 福岡 | 405R (見送り338) | 121本 | 29.9% | 3,145,800円 | -1,110,640円 | 64.7% |
| 24 | びわこ | 403R (見送り301) | 114本 | 28.3% | 3,128,700円 | -1,106,690円 | 64.6% |
| 合計 | 10579R (見送り6954) | 2762本 | 26.1% | 81,103,800円 | -12,456,220円 | 84.6% | |
※ ランキングは上の期間・AI自信度フィルタと連動して再計算されます(場セレクトで場を選ぶと該当行を強調表示)。レース数が少ない場は回収率が大きく振れるため、順位はレース数と併せてご覧ください。投票額は全場共通のルールで配分したシミュレーション額です。この検証データと付き合う実践編として、おじさんの5万円競艇生活(資金管理の連載)も毎日更新しています。
※ 検証対象は 2026-05-31 以降のデータです。この日が現行エンジン世代 (ML v5.23+) の予想開始日であり、返還を含む現行の精算定義に統一された期間のためです。それ以前のデータは本サイトの掲載対象外です。
※ 払戻には返還(出走取消・フライング等による舟券の返金)を含みます。
※ 期間・場を絞った場合、日別テーブル・サマリー・チャート・自信度別テーブルはすべて選択した期間×場で再計算されます(JavaScript無効時は全場×全期間の表示)。場別ランキングは期間×自信度で再計算され、場の選択では絞り込まず該当行を強調します。
※ 場別の数値は、日報と完全一致を検証済みのレース単位ログを (日, 場) 単位で集計し直した値です(全場合計が上記の日別・自信度別合計と一致することを生成時に検証)。選択した場の開催が無い日は日別テーブルに表示されません。