おじさんの5万円競艇生活
AIは信じる。でも、全部は賭けない。
懲りんなあ、と自分でも思う。思うだけで済まさんために、全部記録しとる。
▼(8月はもっと暑いのかなぁ・・・)
▼残高59,400円(お小遣い総額 100,000円 比 59%)。 能力パラメータは実績(33日・買い58R)から算出しており、試合数が少ない間は大きく動きます。 規律=見送り率/資金=残高比/的中=補正的中率/精神=週末の成績/一撃=最高払戻/気質=掟0の性分。
⚡ 本日のリアルタイム判定(2026-08-09)
👷 今日のシフト: 仕事休み(07:00 宣言)— 「今日は休みや。言うても、掟はワシより働き者やけどな。」 シフトは日付から機械的に決定(週末は必ず休み)。レースを見てから選ぶことはできません。
AI予想の確定と同時(締切前)に自動判定・即公開(各レースページにも掲載)。収支は暫定で、明朝の日記で正式に精算します。
🔥 掟0発動中 — 三国1Rの負けでスイッチON(08:48)。上限倍増・ストップ無効で勝負中
| 判定 | レース | おじさん | メモ |
|---|---|---|---|
| 08:26 | 三国1R | 買う 1,800円 | ✕ -1,800円(暫定) |
| 08:56 | 三国2R | 🔥 買う 3,900円 | 🎯 -540円(暫定) |
| 09:34 | 唐津3R | 🔥 買う 3,700円 | ✕ -3,700円(暫定) |
| 10:14 | 三国5R | 🔥 買う 3,800円 | ✕ -3,800円(暫定) |
🧊 見送り 44R の内訳を見る(クールダウン中7・本日の予算切れ37)
| 判定 | レース | おじさん | メモ |
|---|---|---|---|
| 08:32 | 鳴門1R | 見送り | クールダウン中 |
| 08:46 | 唐津1R | 見送り | クールダウン中 |
| 09:20 | 三国3R | 見送り | クールダウン中 |
| 09:44 | 三国4R | 見送り | クールダウン中 |
| 10:04 | 唐津4R | 見送り | クールダウン中 |
| 10:20 | 津1R | 見送り | クールダウン中 |
| 10:34 | 徳山1R | 見送り | クールダウン中 |
| 10:54 | 津2R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:00 | 尼崎2R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:02 | 徳山2R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:04 | 唐津6R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:10 | 戸田2R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:10 | 江戸川1R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:16 | 三国7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:30 | 鳴門7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:40 | 徳山3R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:42 | 唐津7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:52 | 三国8R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 11:56 | 多摩川2R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 12:20 | 児島4R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 12:24 | 津5R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 12:26 | 尼崎5R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 12:40 | 戸田5R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 12:54 | 尼崎6R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:04 | 津6R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:04 | 鳴門10R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:20 | 尼崎7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:26 | 江戸川6R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:32 | 三国11R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:40 | 徳山7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:44 | 戸田7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:46 | 鳴門11R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:56 | 津8R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:58 | 尼崎8R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 13:58 | 児島7R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:14 | 鳴門12R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:14 | 徳山8R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:24 | 児島8R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:28 | 津9R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:30 | 尼崎9R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:44 | 戸田9R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 14:46 | 徳山9R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 15:00 | 津10R | 見送り | 本日の予算切れ |
| 15:02 | 尼崎10R | 見送り | 本日の予算切れ |
検討対象外: AI自身が見送った52R。これらも判定ログには全件記録されています。
「見送り損益」= 掟で見送ったHighレースを同額で買っていた場合の収支を、見送り側から見た損得に置き換えた数字。プラス=見送りが正解(損失回避)/マイナス=見送りが裏目(逃した利益)。大穴1本で大きく振れるので、良い時も悪い時もそのまま載せます。
今月の残高推移。アンバー破線=お小遣い総額ライン(100,000円)。これを上回れば通算プラスです
おじさんの舟券日記

掟0の発動記録がまた1行増えた。この行の数だけ、ワシはまだ未熟なんや。
🔥 掟0発動 — 三国1Rの負けでスイッチが入り、この日は上限倍増・ストップ無効で勝負(判定はすべて発走前公開)
買った舟券
| レース | 投資 | 結果 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 三国1R | 1,800円 | ✕ 1-3-6 | 0円 | -1,800円 |
| 三国2R | 3,600円 | 🎯 的中 1-2-5 | 1,680円 | -1,920円 |
| 鳴門3R | 3,900円 | 🎯 的中 1-2-4 | 6,160円 | +2,260円 |
| 徳山1R | 3,800円 | ✕ 6-5-1 | 0円 | -3,800円 |
▶ 三国1R — 「沈んだのう。せやから1レース2,000円までなんや。」
▶ 三国2R — 「獲った、と思うたら収支マイナス。トリガミや。週末のワシは的中の味すら苦い。」
▶ 鳴門3R — 「ほれ見い!熱うなっとる時のワシの目は誤魔化せんのや!」
▶ 徳山1R — 「冷静なワシが頭の中で何か言うとるが、今日は聞こえんことにしとる。」
🧊 見送ったレース(77R)の内訳を見る
| レース | AI自信度 | 本命 | 見送りの理由 |
|---|---|---|---|
| 三国3R | High | 16.2倍 | さっき買うたばっかりや。連投は財布の急所やで |
| 鳴門4R | High | 6.3倍 | インターバルも勝負のうちや。休むのが下手な奴は勝つのも下手や |
| 宮島1R | High | 7.4倍 | 続けて買うと、前のレースの熱が次の舟券に移るんや。冷ますで |
| 宮島2R | High | 11.3倍 | 今日の軍資金は完売御礼や。また明日きてや |
| 徳山4R | High | 19.1倍 | 予算オーバーの1点は、予算内の10点より高くつくんやで |
| 児島4R | High | 5.6倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 津5R | High | 11.8倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 三国9R | High | 6.1倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 宮島4R | High | 8.1倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 徳山6R | High | 21.3倍 | 予算オーバーの1点は、予算内の10点より高くつくんやで |
| 宮島6R | High | 9.0倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 三国11R | High | 8.5倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 徳山7R | High | 24.0倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 戸田7R | High | 8.6倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 多摩川6R | High | 13.4倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 徳山8R | High | 12.0倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 多摩川7R | High | 21.3倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 津9R | High | 19.4倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 鳴門12R | High | 9.7倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 宮島8R | High | 10.1倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 児島9R | High | 10.7倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 平和島7R | High | 19.1倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 多摩川8R | High | 7.8倍 | 今日の軍資金は完売御礼や。また明日きてや |
| 宮島9R | High | 6.9倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 徳山10R | High | 44.7倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 戸田10R | High | 22.5倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 丸亀1R | High | 24.2倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 下関1R | High | 10.2倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 多摩川9R | High | 8.1倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 津11R | High | 15.5倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 宮島10R | High | 16.6倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 住之江2R | High | 10.8倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 徳山11R | High | 16.1倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 宮島11R | High | 10.7倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 平和島9R | High | 9.2倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 住之江3R | High | 7.9倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 児島11R | High | 5.9倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 多摩川10R | High | 9.2倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 津12R | High | 3.5倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 戸田12R | High | 11.0倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 平和島10R | High | 7.6倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 住之江4R | High | 9.5倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 丸亀4R | High | 9.3倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 徳山12R | High | 20.9倍 | 予算はもう空や。財布が軽い日は足取りだけ軽う帰る |
| 児島12R | High | 7.2倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 宮島12R | High | 6.8倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 若松4R | High | 10.9倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 多摩川11R | High | 7.6倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 平和島11R | High | 4.5倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 若松5R | High | 19.4倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 下関5R | High | 4.9倍 | 予算はもう空や。財布が軽い日は足取りだけ軽う帰る |
| 多摩川12R | High | 7.2倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 住之江6R | High | 11.9倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 平和島12R | High | 8.3倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 下関6R | High | 14.5倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 住之江7R | High | 4.6倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 丸亀7R | High | 10.0倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 大村7R | High | 7.7倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 下関7R | High | 7.6倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 若松7R | High | 7.7倍 | 予算オーバーの1点は、予算内の10点より高くつくんやで |
| 住之江8R | High | 8.3倍 | 予算はもう空や。財布が軽い日は足取りだけ軽う帰る |
| 丸亀8R | High | 3.7倍 | 上限があるから続けられるんや。青天井は一日で終わる遊びや |
| 若松8R | High | 4.7倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 住之江9R | High | 7.3倍 | 銭が無いのに買う方法を考え出したら、それが依存の入口や |
| 住之江10R | High | 9.7倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 丸亀10R | High | 6.1倍 | 弾切れや。撃てん時に撃たんのは、負けやのうて作法や |
| 大村10R | High | 13.1倍 | 今日の軍資金は完売御礼や。また明日きてや |
| 若松10R | High | 14.7倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 下関10R | High | 7.1倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 住之江11R | High | 6.6倍 | 今日の弾はもう撃ち切った。銭がないのは最強の見送り理由や |
| 大村11R | High | 4.7倍 | 日5,000円。この線の内側だけがワシの戦場や |
| 若松11R | High | 10.2倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 下関11R | High | 13.1倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 住之江12R | High | 11.8倍 | 残った銭は明日のワシへの仕送りや。手はつけん |
| 丸亀12R | High | 7.2倍 | 財布の底が見えたら終い。底まで使うから破産するんや |
| 大村12R | High | 14.1倍 | 予算はもう空や。財布が軽い日は足取りだけ軽う帰る |
| 下関12R | High | 6.9倍 | 今日の軍資金は完売御礼や。また明日きてや |
ほか、AIの自信がHighでない60Rは検討対象外(Highだけ買うのが掟3)。
🛡 見送り損益: +49,000円(プラス=見送りが正解/マイナス=逃した利益。都合の悪い側も隠しません)
🔒 この日の判定はすべて締切前に公開済み(各レースページに判定時刻つきで掲載)
今日の反省 —「週末のワシと月曜のワシは、同じ財布を使うとる。それが問題なんや。」
Day 7 2026-08-07(金)-5,500円残高 74,500円

今日は水面と喧嘩せん。負けを認めて、明日仲直りや。
🛑 3連敗で店じまい
買った舟券
▶ 宮島4R — 「この2,000円は水面への場代や。席料と思えば腹も立たん。」
▶ 宮島7R — 「この2,000円は水面への場代や。席料と思えば腹も立たん。」
▶ 津11R — 「この2,000円は水面への場代や。席料と思えば腹も立たん。」
🧊 見送ったレース(45R)の内訳を見る
| レース | AI自信度 | 本命 | 見送りの理由 |
|---|---|---|---|
| 津5R | High | 14.3倍 | 続けて買うと、前のレースの熱が次の舟券に移るんや。冷ますで |
| 宮島5R | High | 13.0倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 戸田7R | High | 9.5倍 | 焦って次を買う奴から順に沈む。ワシは順番の後ろでええ |
| 鳴門11R | High | 22.3倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 三国12R | High | 13.6倍 | インターバルも勝負のうちや。休むのが下手な奴は勝つのも下手や |
| 徳山8R | High | 13.5倍 | 熱いお茶でも飲んで、次のHighをゆっくり待つんや |
| 宮島8R | High | 8.6倍 | 水面はどこにも行かん。慌てるのは財布の紐だけにしとき |
| 鳴門12R | High | 5.8倍 | 熱いお茶でも飲んで、次のHighをゆっくり待つんや |
| 平和島7R | High | 6.7倍 | 一服してくる。舟券は続けて買うもんやない |
| 津10R | High | 8.9倍 | 買うた直後の目は信用ならん。90分置いて見直すんや |
| 徳山10R | High | 8.7倍 | 一服してくる。舟券は続けて買うもんやない |
| 大村2R | High | 11.1倍 | さっきの舟券の行方も見んうちに次かい。せっかちは損気やで |
| 戸田11R | High | 21.9倍 | 続けて買うと、前のレースの熱が次の舟券に移るんや。冷ますで |
| 徳山11R | High | 26.3倍 | 続けて買うと、前のレースの熱が次の舟券に移るんや。冷ますで |
| 宮島11R | High | 5.7倍 | 今日の分の勝負運はもう使い切った。残りは湯呑みの茶や |
| 津12R | High | 21.8倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 戸田12R | High | 21.7倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 徳山12R | High | 9.1倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 宮島12R | High | 6.6倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 大村4R | High | 5.4倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 下関4R | High | 28.9倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 住之江5R | High | 10.6倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 若松5R | High | 10.1倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
| 若松6R | High | 11.1倍 | 店じまいのあとの好機は、好機の顔をした延長戦や。出えへん |
| 下関6R | High | 20.3倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 丸亀7R | High | 4.4倍 | 本日は店じまい。開いとる財布に良い風は吹かん |
| 丸亀8R | High | 8.0倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 大村8R | High | 50.2倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 若松8R | High | 2.9倍 | 本日は店じまい。開いとる財布に良い風は吹かん |
| 下関8R | High | 74.6倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 大村9R | High | 14.2倍 | 今日の分の勝負運はもう使い切った。残りは湯呑みの茶や |
| 若松9R | High | 16.3倍 | 見んでええ。今日のワシはもう舟券を持たん男や |
| 下関9R | High | 4.1倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
| 住之江10R | High | 33.9倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 大村10R | High | 16.1倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 若松10R | High | 7.1倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 下関10R | High | 5.2倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 住之江11R | High | 18.0倍 | 今日の分の勝負運はもう使い切った。残りは湯呑みの茶や |
| 丸亀11R | High | 10.4倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 大村11R | High | 10.6倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 若松11R | High | 12.3倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 下関11R | High | 11.1倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 住之江12R | High | 8.9倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 大村12R | High | 16.0倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 下関12R | High | 15.2倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
👷 シフト勤務中の11Rは検討対象外(仕事が先や。掟より先に生活があるんや)。
ほか、AIの自信がHighでない78Rは検討対象外(Highだけ買うのが掟3)。
🛡 見送り損益: +20,760円(プラス=見送りが正解/マイナス=逃した利益。都合の悪い側も隠しません)
🔒 この日の判定はすべて締切前に公開済み(各レースページに判定時刻つきで掲載)
今日の反省 —「負けを分解したら「運」しか出てこん日は、ぐっすり寝てええ日や。」
Day 6 2026-08-06(木)+12,640円残高 80,000円

欲の顔がチラッと見えた。見えたら終いの合図や。
🏃 勝ち逃げ発動
買った舟券
| レース | 投資 | 結果 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 平和島2R | 1,700円 | ✕ 3-1-4 | 0円 | -1,700円 |
| 三国12R | 1,900円 | 🎯 的中 1-3-4 | 6,120円 | +4,220円 |
| 徳山11R | 1,800円 | 🎯 的中 1-2-3 | 11,920円 | +10,120円 |
▶ 平和島2R — 「展開ひとつでこうなる。それが競艇の怖さであり、面白さや。」
▶ 三国12R — 「これや。厚う行かんでも、当たれば銭は増えるんや。」
▶ 徳山11R — 「獲ったで。けど声は小さくや。次のレースが聞き耳立てとる。」
🧊 見送ったレース(36R)の内訳を見る
| レース | AI自信度 | 本命 | 見送りの理由 |
|---|---|---|---|
| 宮島4R | High | 4.9倍 | さっき買うたばっかりや。連投は財布の急所やで |
| 津5R | High | 18.4倍 | 水面はどこにも行かん。慌てるのは財布の紐だけにしとき |
| 徳山5R | High | 14.6倍 | 一服してくる。舟券は続けて買うもんやない |
| 宮島5R | High | 20.0倍 | 熱いお茶でも飲んで、次のHighをゆっくり待つんや |
| 徳山7R | High | 13.3倍 | 仕事(清掃)に戻る時間や。次に気になるレースまで頭を冷やす |
| 戸田7R | High | 7.1倍 | 買うた直後の目は信用ならん。90分置いて見直すんや |
| 徳山8R | High | 14.3倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 鳴門12R | High | 11.3倍 | 仕事(清掃)に戻る時間や。次に気になるレースまで頭を冷やす |
| 徳山9R | High | 10.4倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 徳山10R | High | 13.0倍 | 仕事(清掃)に戻る時間や。次に気になるレースまで頭を冷やす |
| 津11R | High | 3.2倍 | 3.2倍は「当てる楽しみ」しか残っとらん。楽しみに銭は払わん主義や |
| 宮島11R | High | 10.0倍 | 仕事(清掃)に戻る時間や。次に気になるレースまで頭を冷やす |
| 津12R | High | 6.1倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 下関3R | High | 8.7倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 戸田12R | High | 20.6倍 | 店じまいのあとの好機は、好機の顔をした延長戦や。出えへん |
| 徳山12R | High | 7.9倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 平和島10R | High | 7.4倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 宮島12R | High | 9.8倍 | 本日は店じまい。開いとる財布に良い風は吹かん |
| 住之江5R | High | 21.9倍 | 店じまいのあとの好機は、好機の顔をした延長戦や。出えへん |
| 平和島11R | High | 8.0倍 | 本日は店じまい。開いとる財布に良い風は吹かん |
| 下関5R | High | 18.2倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
| 下関6R | High | 15.7倍 | 今日の分の勝負運はもう使い切った。残りは湯呑みの茶や |
| 大村7R | High | 11.9倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
| 下関7R | High | 16.2倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 大村8R | High | 9.2倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 下関8R | High | 5.7倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 大村9R | High | 23.1倍 | 店じまいのあとの好機は、好機の顔をした延長戦や。出えへん |
| 下関9R | High | 17.6倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 住之江10R | High | 8.7倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 下関10R | High | 9.2倍 | 本日は店じまい。開いとる財布に良い風は吹かん |
| 住之江11R | High | 5.6倍 | 店じまいのあとの好機は、好機の顔をした延長戦や。出えへん |
| 大村11R | High | 36.0倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 下関11R | High | 4.8倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 住之江12R | High | 29.0倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 大村12R | High | 8.4倍 | 見んでええ。今日のワシはもう舟券を持たん男や |
| 下関12R | High | 11.8倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
👷 シフト勤務中の16Rは検討対象外(仕事が先や。掟より先に生活があるんや)。
ほか、AIの自信がHighでない58Rは検討対象外(Highだけ買うのが掟3)。
🛡 見送り損益: +47,360円(プラス=見送りが正解/マイナス=逃した利益。都合の悪い側も隠しません)
🔒 この日の判定はすべて締切前に公開済み(各レースページに判定時刻つきで掲載)
今日の反省 —「勝ったけど、明日のワシに言うとく。今日のはたまたまや。」
Day 5 2026-08-05(水)-4,310円残高 67,360円

3連敗で帰るワシを笑うやつは、4連敗目の恐ろしさを知らんだけや。
🛑 3連敗で店じまい
買った舟券
▶ 浜名湖3R — 「アカンかったか。まあ、掟の中の負けは傷が浅いんや。」
▶ 浜名湖6R — 「この的中、額縁に入れて飾りたいわ。飾っても収支はマイナスやけどな。」
▶ 浜名湖9R — 「この負けは予算の中や。予算の外の負けだけが、ほんまの負けなんや。」
🧊 見送ったレース(36R)の内訳を見る
| レース | AI自信度 | 本命 | 見送りの理由 |
|---|---|---|---|
| 平和島2R | High | 18.2倍 | さっき買うたばっかりや。連投は財布の急所やで |
| 津5R | High | 3.7倍 | 堅いのはわかっとる。せやけど3.7倍は労力に合わん |
| 浜名湖4R | High | 9.7倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 浜名湖5R | High | 10.2倍 | 一服してくる。舟券は続けて買うもんやない |
| 三国11R | High | 10.0倍 | さっき買うたばっかりや。連投は財布の急所やで |
| 芦屋11R | High | 10.5倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 浜名湖7R | High | 18.2倍 | 買うた直後の目は信用ならん。90分置いて見直すんや |
| 三国12R | High | 8.3倍 | さっきの舟券の行方も見んうちに次かい。せっかちは損気やで |
| 芦屋12R | High | 8.7倍 | 水面はどこにも行かん。慌てるのは財布の紐だけにしとき |
| 鳴門12R | High | 105.2倍 | さっきの舟券の行方も見んうちに次かい。せっかちは損気やで |
| 多摩川7R | High | 4.6倍 | さっき買うたばっかりや。連投は財布の急所やで |
| 宮島8R | High | 6.4倍 | 焦って次を買う奴から順に沈む。ワシは順番の後ろでええ |
| 多摩川8R | High | 9.6倍 | 90分は頭の洗濯や。濡れた頭で銭は張らん |
| 津10R | High | 10.4倍 | さっきの舟券の行方も見んうちに次かい。せっかちは損気やで |
| 津11R | High | 9.0倍 | 連投は「取り返したい」か「調子に乗った」のどっちかや。両方あかん |
| 多摩川10R | High | 8.7倍 | 今日の分の勝負運はもう使い切った。残りは湯呑みの茶や |
| 津12R | High | 6.6倍 | 見んでええ。今日のワシはもう舟券を持たん男や |
| 宮島11R | High | 4.3倍 | 未練を数える暇があったら、明日の弾を数えるんや |
| 浜名湖11R | High | 12.8倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 多摩川11R | High | 9.1倍 | 帰ると決めた足を止めるレースは、明日も開催しとるわ |
| 宮島12R | High | 11.4倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 浜名湖12R | High | 13.9倍 | 見んでええ。今日のワシはもう舟券を持たん男や |
| 住之江5R | High | 27.8倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 多摩川12R | High | 4.9倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
| 下関5R | High | 8.7倍 | 気になるレースほど、帰った後に見るもんや |
| 平和島12R | High | 5.1倍 | シャッターは下ろした。中から叩いても開けへんで |
| 桐生7R | High | 7.3倍 | 見んでええ。今日のワシはもう舟券を持たん男や |
| 桐生8R | High | 11.7倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 住之江8R | High | 8.3倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 下関9R | High | 6.7倍 | 財布を閉じる音が、今日いちばんええ音や |
| 住之江10R | High | 13.0倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 住之江11R | High | 9.6倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 下関11R | High | 6.6倍 | シャッターは下ろした。中から叩いても開けへんで |
| 桐生12R | High | 5.2倍 | 帰り道の缶コーヒーが今日の締めや。舟券はもう買わん |
| 住之江12R | High | 11.7倍 | 店じまいした後のレースは、みんな名勝負に見える。それが罠なんや |
| 下関12R | High | 5.6倍 | もう帰り支度や。未練は明日の敵やで |
👷 シフト勤務中の17Rは検討対象外(仕事が先や。掟より先に生活があるんや)。
ほか、AIの自信がHighでない69Rは検討対象外(Highだけ買うのが掟3)。
🛡 見送り損益: +1,590円(プラス=見送りが正解/マイナス=逃した利益。都合の悪い側も隠しません)
🔒 この日の判定はすべて締切前に公開済み(各レースページに判定時刻つきで掲載)
今日の反省 —「反省点はゼロ。掟の中で負けただけや。反省がいらん負け方を続けるんや。」
Day 4 2026-08-04(火)-3,700円残高 71,670円

悔しいのう。でも追わん。追うたら負けが負けを呼ぶんや。
買った舟券
▶ 桐生9R — 「アカン日のアカン負け方やない。ええ負け方やった。それで十分や。」
▶ 住之江12R — 「沈んだ。けど2,000円までの傷や。致命傷にはほど遠い。」
🧊 見送ったレース(6R)の内訳を見る
👷 シフト勤務中の68Rは検討対象外(仕事が先や。掟より先に生活があるんや)。
ほか、AIの自信がHighでない56Rは検討対象外(Highだけ買うのが掟3)。
🛡 見送り損益: +10,160円(プラス=見送りが正解/マイナス=逃した利益。都合の悪い側も隠しません)
🔒 この日の判定はすべて締切前に公開済み(各レースページに判定時刻つきで掲載)
今日の反省 —「今日の負けに新しい発見はなし。掟どおり負けて、掟どおり止まった。それでええ。」
Day 3 2026-08-03(月)+51,500円残高 75,370円

勝ち逃げの帰り道は、負けた日の倍速で歩く。捕まる前に帰るんや。
🏃 勝ち逃げ発動
買った舟券
| レース | 投資 | 結果 | 払戻 | 収支 |
