📝 今日の総括

この日はAIが104レースを予想し、26レースは分の悪い構成として見送りました。回収率は54%(収支-407,320円・うち返還11,400円)、的中率22%。厳しい一日で、本命が飛ぶ・展開が向かない場面が目立ちました。この日の最高配当は津5R、3連単 1-3-6 的中で+122,290円。一方、的中しても払戻が投資に届かない“トリガミ”が9本。「当てる=必ずプラス」ではないのが競艇の難しさです。

各レースの予想根拠と結果の答え合わせは下の一覧から。関連: おじさんの5万円競艇生活(この資金でどう戦ったか) / 検証実績(全期間)データ分析コラム

🎯 この日の予想レース(AI分析レポート付き)

桐生 1R 2R 4R 6R 11R 12R
戸田 5R 6R 7R 8R 10R 11R 12R
平和島 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
多摩川 1R 2R 3R 4R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
蒲郡 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 9R 10R 11R 12R
常滑 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
尼崎 3R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
徳山 1R 2R 3R 4R 5R 8R 10R 12R
若松 1R 2R 3R 4R 5R 6R 8R 9R 10R 12R
大村 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R

【AI予想 日報】2026年6月18日

こんにちは、AI BOAT RACE です。 2026年6月18日 の AI 予想結果をお届けします。

この日のまとめ

※投票・払戻・収支は、AIが提示した買い目をそのまま購入した場合のシミュレーション値です。

この日のハイライト

場別成績

レース 的中 的中率 投票 払戻 収支 回収率
01 桐生 6R 1 17% 73,900円 36,900円 -37,000円 50%
02 戸田 7R 1 14% 60,300円 16,560円 -43,740円 27%
04 平和島 12R 2 17% 63,800円 20,120円 -43,680円 32%
05 多摩川 10R 4 40% 107,400円 45,760円 -61,640円 43%
07 蒲郡 10R 1 10% 76,400円 47,160円 -29,240円 62%
08 常滑 12R 3 25% 83,000円 47,860円 -35,140円 58%
09 津 8R 1 12% 67,800円 127,890円 +60,090円 189%
13 尼崎 9R 2 22% 60,600円 38,980円 -21,620円 64%
18 徳山 8R 1 12% 73,400円 5,400円 -68,000円 7%
20 若松 10R 4 40% 94,300円 10,040円 -84,260円 11%
24 大村 12R 3 25% 122,400円 79,310円 -43,090円 65%

自信度別

自信度 レース 的中 的中率 収支 回収率
High 63R 17 27% -80,210円 84%
Normal 37R 6 16% -260,810円 21%
Difficult 4R 0 0% -66,300円 0%
🎯 全レース結果を開く(全レースの予想→結果の答え合わせ)

全レース結果

01 桐生

  • 1R 2-5-3 的中 +26,900円
  • 2R 不的中 (実結果 1-4-6) -8,100円
  • 3R 見送り
  • 4R 不的中 (実結果 5-2-4) -10,700円
  • 5R 見送り
  • 6R 不的中 (実結果 6-2-3) -16,400円
  • 7R 見送り
  • 8R 見送り
  • 9R 見送り
  • 10R 見送り
  • 11R 不的中 (実結果 1-2-5) -22,900円
  • 12R 不的中 (実結果 1-2-4) -5,800円

02 戸田

  • 1R 見送り
  • 2R 見送り
  • 3R 見送り
  • 4R 見送り
  • 5R 不的中 (実結果 2-1-4) -5,700円
  • 6R 不的中 (実結果 2-4-5) -16,600円
  • 7R 不的中 (実結果 3-1-4) -3,000円 / 返還艇5 (返還5,400円)
  • 8R 不的中 (実結果 2-6-4) -6,800円
  • 9R 見送り
  • 10R 不的中 (実結果 2-1-5) -10,000円
  • 11R 不的中 (実結果 5-6-1) -4,000円
  • 12R 1-4-2 的中 +2,360円

04 平和島

  • 1R 不的中 (実結果 3-4-5) -2,800円
  • 2R 不的中 (実結果 1-6-2) -2,900円
  • 3R 不的中 (実結果 4-1-5) -2,800円
  • 4R 1-2-3 的中 +6,020円
  • 5R 不的中 (実結果 2-1-3) -6,600円
  • 6R 不的中 (実結果 2-3-4) -3,000円
  • 7R 3-6-2 的中 +3,300円
  • 8R 不的中 (実結果 3-2-4) -10,000円
  • 9R 不的中 (実結果 1-3-4) -6,200円
  • 10R 不的中 (実結果 2-6-1) -6,000円
  • 11R 不的中 (実結果 1-5-3) -6,500円
  • 12R 不的中 (実結果 2-1-5) -6,200円

05 多摩川

  • 1R 不的中 (実結果 1-4-3) -7,400円
  • 2R 不的中 (実結果 1-2-5) -10,000円
  • 3R 4-6-5 的中 -10,920円
  • 4R 不的中 (実結果 1-6-4) -16,800円
  • 5R 見送り
  • 6R 見送り
  • 7R 不的中 (実結果 1-3-4) -8,400円
  • 8R 1-2-3 的中 +12,050円
  • 9R 1-2-6 的中 -3,550円
  • 10R 不的中 (実結果 1-4-2) -13,500円
  • 11R 不的中 (実結果 1-3-6) -11,200円
  • 12R 1-5-4 的中 +8,080円

07 蒲郡

  • 2R 不的中 (実結果 5-2-6) -2,800円
  • 3R 不的中 (実結果 2-5-1) -14,900円
  • 4R 不的中 (実結果 6-4-3) -2,800円
  • 5R 不的中 (実結果 3-4-1) -1,100円 / 返還艇6 (返還1,800円)
  • 6R 1-3-4 的中 +35,760円
  • 7R 不的中 (実結果 1-3-5) -6,600円
  • 8R 見送り
  • 9R 不的中 (実結果 4-1-6) -15,000円
  • 10R 不的中 (実結果 1-5-3) -9,400円
  • 11R 不的中 (実結果 1-6-5) -6,200円
  • 12R 不的中 (実結果 1-3-2) -6,200円

08 常滑

  • 1R 不的中 (実結果 1-5-3) -3,800円
  • 2R 不的中 (実結果 1-3-4) -5,700円
  • 3R 1-3-2 的中 -660円
  • 4R 不的中 (実結果 3-5-4) -12,400円
  • 5R 不的中 (実結果 1-3-4) -9,200円
  • 6R 不的中 (実結果 1-4-2) -8,000円
  • 7R 不的中 (実結果 1-3-2) -4,600円
  • 8R 1-2-4 的中 +20,600円
  • 9R 不的中 (実結果 4-5-1) -12,400円
  • 10R 不的中 (実結果 2-3-4) -4,300円
  • 11R 1-2-3 的中 +7,920円
  • 12R 不的中 (実結果 1-4-3) -2,600円

09 津

  • 1R 不的中 (実結果 1-2-4) -2,300円
  • 2R 見送り
  • 3R 見送り
  • 4R 不的中 (実結果 5-1-3) -15,000円
  • 5R 1-3-6 的中 +122,290円
  • 6R 見送り
  • 7R 不的中 (実結果 5-2-4) -10,000円
  • 8R 不的中 (実結果 2-3-6) -12,200円
  • 9R 不的中 (実結果 1-2-3) -10,000円
  • 10R 見送り
  • 11R 不的中 (実結果 1-3-4) -7,700円
  • 12R 不的中 (実結果 4-5-1) -5,000円

13 尼崎

  • 1R 見送り
  • 2R 見送り
  • 3R 不的中 (実結果 5-3-4) -10,000円
  • 4R 見送り
  • 5R 不的中 (実結果 1-2-4) -10,000円
  • 6R 不的中 (実結果 1-4-6) -5,600円
  • 7R 不的中 (実結果 4-1-2) -8,900円
  • 8R 不的中 (実結果 6-3-2) -3,300円
  • 9R 1-3-6 的中 +11,580円
  • 10R 不的中 (実結果 6-1-4) -6,800円
  • 11R 1-2-4 的中 +15,900円
  • 12R 不的中 (実結果 1-3-4) -4,500円

18 徳山

  • 1R 1-3-2 的中 -6,200円
  • 2R 不的中 (実結果 1-3-4) -11,000円
  • 3R 不的中 (実結果 1-3-2) -8,400円
  • 4R 不的中 (実結果 2-4-1) -5,200円
  • 5R 不的中 (実結果 2-6-4) -10,400円
  • 6R 見送り
  • 7R 見送り
  • 8R 不的中 (実結果 1-5-3) -8,400円
  • 9R 見送り
  • 10R 不的中 (実結果 5-2-1) -8,000円
  • 11R 見送り
  • 12R 不的中 (実結果 1-3-2) -10,400円

20 若松

  • 1R 1-4-2 的中 -8,360円
  • 2R 不的中 (実結果 1-4-2) -8,000円
  • 3R 不的中 (実結果 1-4-3) -8,100円
  • 4R 不的中 (実結果 4-1-3) -10,600円
  • 5R 1-2-4 的中 -6,300円
  • 6R 不的中 (実結果 3-4-1) -7,900円
  • 7R 見送り
  • 8R 1-3-2 的中 -7,400円
  • 9R 1-2-4 的中 -5,000円
  • 10R 不的中 (実結果 1-3-2) -15,000円
  • 12R 不的中 (実結果 1-2-3) -7,600円

24 大村

  • 1R 不的中 (実結果 5-1-6) -9,000円
  • 2R 不的中 (実結果 1-4-5) -15,300円
  • 3R 1-3-2 的中 +26,680円
  • 4R 不的中 (実結果 3-1-6) -8,700円
  • 5R 不的中 (実結果 1-5-2) -7,800円
  • 6R 不的中 (実結果 6-1-3) -9,100円
  • 7R 不的中 (実結果 1-4-2) -2,200円 / 返還艇6 (返還4,200円)
  • 8R 不的中 (実結果 1-2-6) -8,800円
  • 9R 1-2-6 的中 +24,440円
  • 10R 不的中 (実結果 1-3-2) -19,100円
  • 11R 1-3-5 的中 -3,210円
  • 12R 不的中 (実結果 3-1-5) -11,000円

予想エンジン: ML v5.25 (build 2026-06-11)

※本記事は AI による予想結果のレポートです。投票は自己責任でお願いします。20歳未満の方の舟券購入は法律で禁止されています。

← 2026年6月17日の日報 | 2026年6月19日の日報 →

本日の予想(各レースの投票締切前に公開)を見る全期間の日報アーカイブ